Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Contexto | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF_BANCO | Banco emissor. | C | 3 | 0 | Real | Todos |
| EF_AGENCIA | Número da agência. | C | 5 | 0 | Real | Todos |
| EF_POSTAL | Código postal. | C | 4 | 0 | Real | TodosArgentina |
| EF_NUM | Número do cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_VALOR | Valor do cheque. | N | 16 | 2 | Real | Todos |
| EF_FORNECE | Código do fornecedor. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_BENEF | Nome do beneficiário. | C | 40 | 0 | Real | Todos |
| EF_STATUS | Status do cheque. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| FRF_MOTIVO | Cód. Motivo da Devolução. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| EF_TALAO | Número do talão de cheque. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_SUBSCHE | Substituído pelo Cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_DATA | Data emissão do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| EF_VENCTO | Data vencimento do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATDEV | Data da devolução. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATPAG | Data do pagamento. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas