Histórico da Página
...
| Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|
| CT2_DC | Tipo do Lançamento | Caractere | X | 1 → Débito 2 → Crédito 3→ Partida Dobrada |
| CT2_VALOR | Valor do Lançamento | Numérico | X | decimal deve ser enviado com o caractere ponto |
| CT2_HIST | Histórico Lançamento | Caractere | X | ** tamanho Default no Protheus 40 |
| CT2_DEBITO | Conta Debito | Caractere | X | Obrigatório para tipos de lançamento: Débito e Partida dobrada |
| CT2_CREDIT | Conta Credito | Caractere | X | Obrigatório para tipos de lançamento: Crédito e Partida dobrada |
| CT2_TPSALD | Tipo do Saldo | Caractere | Default = '1' | |
| CT2_CONVER | Critério de Conversão | Caractere | Default = '1' . Define se será gerado lançamento contábil em outras moedas convertidos de acordo com o critério | |
| CT2_ORIGEM | Origem do Lançamento | Caractere | Default = 'API ACCOUNTINGENTRY' . | |
| CT2_HP | Histórico Padrão | Caractere | N/A | |
| CT2_CCD | Centro de Custo Débito | Caractere | N/A | |
| CT2_CCC | Centro de Custo Crédito | Caractere | N/A | |
| CT2_ITEMD | Item Débito | Caractere | N/A | |
| CT2_ITEMC | Item Crédito | Caractere | N/A | |
| CT2_CLVLDB | Classe de Valor Débito | Caractere | N/A | |
| CT2_CLVLCR | Classe de Valor Crédito | Caractere | N/A | |
| CT2_EC05DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC05CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC06DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC06CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC07DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC07CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC08DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC08CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC09DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_EC09CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | N/A | |
| CT2_KEY | Chave identificadora | Caractere | N/A |
...
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"CT2_DATA":"01/09/2023" ,
"CT2_LOTE": "008960",
"CT2_SBLOTE": "001",
"ITENS":[{
"CT2_MOEDLC": "01",
"CT2_DC" : "3",
"CT2_CREDIT": "CTBXATUC",
"CT2_DEBITO": "CTBXATUD",
"CT2_KEY": "",
"CT2_TPSALD": "1",
"CT2_VALOR": 1500.60 ,
"CT2_HIST": "PARTIDA DOBRADA ",
},
{
"CT2_MOEDLC": "01",
"CT2_DC" : "32",
"CT2_CREDIT": "CTBXATUC",
"CT2_DEBITO": "CTBXATUD",
"CT2_KEY": "",
"CT2_TPSALD": "1",
"CT2_VALOR": 1600 ,
"CT2_HIST": "PARTIDA DOBRADA ",
"CT2_EMPORI": "T2",
"CT2_FILORI": "M PR 02",
"CT2_ORIGEM": "API LAN"
}]
} |
- Reversal
- Delete
gdg
Capa do Lote
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas