Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||
Ticket: | 18141488 | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-13771570 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el Cálculo de la Nómina para el Tipo de Procedimiento LIQ - Liquidación mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020), se observa que del concepto 523 - ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo, no se realiza de forma correcta.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones en la formulación estándar de Colombia (COL):
- Se crea el mnemónico RFTONCAC - RetFte: No Constitutivos Acumulado.
- Se modifican las fórmulas
...
- 506LIQ - Ret Fte LIQ: Subtotal No Constitutivo, 518LIQ - Ret Fte Subtotal Rentas Exentas y 544LIQ - Ret Fte: Tope 40%; en las cuales se obtiene y utilizar el acumulado para el cálculo del 40% del tope anual.
Para mayor información sobre los ajustes a las fórmulas; se recomienda revisar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
Se modifica la fórmula 424LIQ - FSP Sub VD 506LIQ - Ret Fte LIQ: Subtotal No Constitutivo, para determinar el Fondo de Solidaridad Pensional correspondientes a Subsistencia de Vacaciones Disfrutadasacumulado no constitutivo del concepto 506 - ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario | Se mantiene | 424LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | Se mantiene | 424LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
Se mantiene | 424LIQ | 000003 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se valida que existan días de Vacaciones Disfrutadas y que se tenga informado el NIT de AFP en el empleado. | ||||||||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | Se mantiene | 424LIQ | 000005 | # SI MENOR 4 SMMLV | NO DESCUENTA FSP | Se multiplica el Salario mínimo por 4 para determinar el tope. Se valida si el periodo es el último del mes, con el mnemónico PERULTPER (RCH_ULPERI). En caso de que sea el último periodo del mes, se obtendrá los Días y Base Proyectada para sumarla al Total de Percepciones. | |||||||
Se mantiene | 424LIQ | 000006 | SALMINMES | MULTIPLICA | 4 | NAUX_01 | |||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000007 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_03 | |||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000008 | 30 | RESTA | DIASPAGPER | FSPDIAPROY | |||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000009 | SALDIA | MULTIPLICA | FSPDIAPROY | FSPBSEPROY | |||||||||||||
Se agrega | 424LIQ | 000010 | TOTPER | SUMA | FSPBSEPROY | NAUX_03 | Se agrega | 424LIQ | 000011 | CONT_03 | ETIQUETA | Se obtienen los acumulados para los conceptos determinados para FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas, solo cuando es el último periodo. Se utiliza el mnemónico CONTIPOCON que lee el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD), para extraer los conceptos de acumulados que tienen informado el campo en 1 - Remuneración. | |||||||
Se agrega | 424LIQ | 000012 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_07 | Se agrega | 424LIQ | 000013 | FILTRO_ACUM | Se agrega | 424LIQ | 000014 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | |||
Se agrega | 424LIQ | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_00 | |||||||||||||
Se modifica | 424LIQ | 000016 | TOTPER | SUMA | NAUX_00 | NAUX_03 | Se agrega | 424LIQ | 000017 | CONT_07 | ETIQUETA | Se agrega | 424LIQ | 000018 | #VALIDA SI SUPERA EL | TOPE DE 4 | SALARIOS MINIMOS | Se valida si las Percepciones superan el tope de 4 salarios mínimos. | |
Se modifica | 424LIQ | 000019 | NAUX_03 | SI_MENOR | NAUX_01 | FINAL | Se mantiene | 424LIQ | 000020 | AFPIBCVD | MULTIPLICA | FSPPORSUB | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000021 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se mantiene | 424LIQ | 000022 | # REDONDEA A 100 | Se mantiene | 424LIQ | 000023 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | Se mantiene | 424LIQ | 000024 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | Se mantiene | 424LIQ | 000025 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | Se mantiene | 424LIQ | 000026 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000027 | RESIDUO1 | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000028 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | Se mantiene | 424LIQ | 000029 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | Se mantiene | 424LIQ | 000030 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | Se mantiene | 424LIQ | 000031 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06 | Se mantiene | 424LIQ | 000032 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | Se mantiene | 424LIQ | 000033 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | Se mantiene | 424LIQ | 000034 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | Se mantiene | 424LIQ | 000035 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | Se mantiene | 424LIQ | 000036 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | Se mantiene | 424LIQ | 000037 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | Se mantiene | 424LIQ | 000038 | MUEVE | 0 | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000039 | CONT_04 | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000040 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | Se mantiene | 424LIQ | 000041 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | Se mantiene | 424LIQ | 000042 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | Se mantiene | 424LIQ | 000043 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | Se mantiene | 424LIQ | 000044 | CONT_05 | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000045 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06 | Se mantiene | 424LIQ | 000046 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | Se mantiene | 424LIQ | 000047 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000048 | CONT_06 | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000049 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | Se mantiene | 424LIQ | 000050 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | UNIDADES | Se mantiene | 424LIQ | 000051 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | Se mantiene | 424LIQ | 000052 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | Se mantiene | 424LIQ | 000053 | FSPTRASUB | SUMA | IMPORTE | FSPTRASUB | Se mantiene | 424LIQ | 000054 | FINAL | ETIQUETA | Se mantiene | 424LIQ | 000055 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 518LIQ - Ret Fte Subtotal Rentas Exentas, para determinar el acumulado no constitutivo del concepto 518 - ReteFuente: Subtotal Rentas ExentasSe modifica la fórmula 425LIQ - FSP Sol VD, para determinar el Fondo de Solidaridad Pensional correspondientes a Solidaridad de Vacaciones Disfrutadas:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario | Se mantiene | 425LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | Se mantiene | 425LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
Se mantiene | 425LIQ | 000003 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se valida que existan días de Vacaciones Disfrutadas y que se tenga informado el NIT de EPS en el empleado. | ||||||||||||
Se mantiene | 425LIQ | 000004 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | Se mantiene | 425LIQ | 000005 | # SI MENOR 4 SMMLV | NO DESCUENTA FSP | Se multiplica el Salario mínimo por 4 para determinar el tope. Se valida si el periodo es el último del mes, con el mnemónico PERULTPER (RCH_ULPERI). En caso de que sea el último periodo del mes, se obtendrá los Días y Base Proyectada para sumarla al Total de Percepciones. | |||||||
Se mantiene | 425LIQ | 000006 | SALMINMES | MULTIPLICA | 4 | NAUX_01 | |||||||||||||
Se agrega | 425LIQ | 000007 | PERULTPER | SI_IGUAL | "1" | CONT_03 | |||||||||||||
Se agrega | 425LIQ | 000008 | 30 | RESTA | DIASPAGPER | FSPDIAPROY | |||||||||||||
Se agrega | 425LIQ | 000009 | SALDIA | MULTIPLICA | FSPDIAPROY | FSPBSEPROY | |||||||||||||
Se agrega | 425LIQ | 000010 | TOTPER | SUMA | FSPBSEPROY | NAUX_03 | Se agrega | 425LIQ | 000011 | CONT_03 | ETIQUETA | Se obtienen los acumulados para los conceptos determinados para FSP Subsistencia de Vacaciones Disfrutadas, solo cuando es el último periodo. Se utiliza el mnemónico CONTIPOCON que lee el campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD), para extraer los acumulados que tienen informado el campo en 1 - Remuneración. | |||||||
Se agrega | 425LIQ | 000012 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_07 | Se agrega | 425LIQ | 000013 | FILTRO_ACUM | Se agrega | 425LIQ | 000014 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | |||
Se agrega | 425LIQ | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_00 | |||||||||||||
Se modifica | 425LIQ | 000016 | TOTPER | SUMA | NAUX_00 | NAUX_03 | Se agrega | 425LIQ | 000017 | CONT_07 | ETIQUETA | Se agrega | 425LIQ | 000018 | #VALIDA SI SUPERA EL | TOPE DE 4 | SALARIOS MINIMOS | Se valida si las Percepciones superan el tope de 4 salarios mínimos. | |
Se modifica | 425LIQ | 000019 | NAUX_03 | SI_MENOR | NAUX_01 | FINAL | Se mantiene | 425LIQ | 000020 | AFPIBCVD | MULTIPLICA | FSPPORSOL | IMPORTE | Se mantiene | 425LIQ | 000021 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se mantiene | 425LIQ | 000022 | # REDONDEA A 100 | Se mantiene | 425LIQ | 000023 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | Se mantiene | 425LIQ | 000024 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | Se mantiene | 425LIQ | 000025 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | Se mantiene | 425LIQ | 000026 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | Se mantiene | 425LIQ | 000027 | RESIDUO1 | ETIQUETA | Se mantiene | 425LIQ | 000028 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | Se mantiene | 425LIQ | 000029 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | Se mantiene | 425LIQ | 000030 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | Se mantiene | 425LIQ | 000031 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_06 | Se mantiene | 425LIQ | 000032 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | Se mantiene | 425LIQ | 000033 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_06 | Se mantiene | 425LIQ | 000034 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | Se mantiene | 425LIQ | 000035 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | Se mantiene | 425LIQ | 000036 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | Se mantiene | 425LIQ | 000037 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | Se mantiene | 425LIQ | 000038 | MUEVE | 0 | IMPORTE | Se mantiene | 425LIQ | 000039 | CONT_04 | ETIQUETA | Se mantiene | 425LIQ | 000040 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | Se mantiene | 425LIQ | 000041 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | Se mantiene | 425LIQ | 000042 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_05 | Se mantiene | 425LIQ | 000043 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | Se mantiene | 425LIQ | 000044 | CONT_05 | ETIQUETA | Se mantiene | 425LIQ | 000045 | NAUX_01 | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_06 | Se mantiene | 425LIQ | 000046 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | Se mantiene | 425LIQ | 000047 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | Se mantiene | 425LIQ | 000048 | CONT_06 | ETIQUETA | Se mantiene | 425LIQ | 000049 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | Se mantiene | 425LIQ | 000050 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | UNIDADES | Se mantiene | 425LIQ | 000051 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | Se mantiene | 425LIQ | 000052 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | Se mantiene | 425LIQ | 000053 | FSPTRASOL | SUMA | IMPORTE | FSPTRASOL | Se mantiene | 425LIQ | 000054 | FINAL | ETIQUETA | Se mantiene | 425LIQ | 000055 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 544LIQ - Ret Fte: Tope 40%, para que sea tomado el acumulado de los no constitutivos y sobre el valor calcular el 40% del tope anual:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Mnemónicos
Se agregan los siguiente mnemónicos para la formulación estándar:
Código Mnemónico | Descripción | Tipo Mnemónico | Contenido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDIAPROY | FSP: Días Proyectados | N - Numérico | GetValType("N") | FSPBSEPROY | FSP: Base Proyectada | N - Numérico | GetValType("N") |
...