Histórico da Página
...
- Cuenta corriente por cliente
Parâmetros:
- Titulos por cobrar
Parâmetros:
A visão de dados "Titulos por cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Filial Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados. | ||
---|---|---|---|
Filial Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados. | ||
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. | ||
Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados | ||
Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. | ||
Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. | ||
Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. | ||
Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. | ||
Qual Moeda ? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. | Converter pela? | Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ] |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
...
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code | |||||||
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente | Nombre del cliente | Numero de la Agencia | |||||||
E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill | |||||||
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix | |||||||
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number | |||||||
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment | |||||||
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code | |||||||
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date | |||||||
E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. | |||||||
E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account | |||||||
E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito | |||||||
E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive | |||||||
EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | EF_CNVVLR | C | 40 | 0 | Converte valores pela? | Converte valores pela? | Converte valores pela? |
E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit | |||||||
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate | |||||||
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
07. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SA1 - Clientes
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas