Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000001 | # | TRACE_ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000003 | EMPTIPOSALEMPTIPCOT | SI_IGUAL | "212" | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000004 | EMPTIPOSALEMPTIPCOT | SI_IGUAL | "419" | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "1220" | FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000006 | EMPTIPCOTMUEVE | SI_IGUAL | "19" | INCIMPINC | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000007 | INCUNIINCINCIMPINCSUMA | SI_DIFERENTE | DIASSAL0DIASSAL | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000008 | MUEVEBUSCADIASSAL | TABLA_S013 | UNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000009PERTIPONOM | ELEMENTO_01 | SIHASTA_IGUAL | "LIQ" | CONT_FIN | EMPGPOVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000010 | MUEVEANTIGUEDAD | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Sin cambios | 105LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Sin cambios | 105LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | DIVIDE | 360 | Sin cambios | 105LIQ | 000013 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000014 | #VALIDA DIAS DE PAGO | Sin cambios | 105LIQ | 000015 | NAUX_01 | SI_MAYOR | UNIDADES | CONT_FIN | Sin cambios | 105LIQ | 000016 | UNIDADES | RESTA | NAUX_01 | UNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 105LIQ | 000017 | UNIDADES | SI_MAYOR | 0 | CONT_FIN | Se agrega validación para determinar los días de pago y no realizar la multiplicación por (-1) cuando sean positivos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000011 | ELEMENTO_04 | HASTA_MAYOR | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 022FIN | 000012 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 360 | NAUX_ | Sin cambios | 105LIQ | 000018 | UNIDADES | MULTIPLICA | -1 | UNIDADES | Sin cambios | 105LIQ | 000019 | CONT_FIN | ETIQUETA | Sin cambios | 105LIQ | 000020 | UNIDADES | MULTIPLICA | SALDIA | IMPORTE | Sin cambios | 105LIQ | 000021 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | "FIN" | CONT_01 | ||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000022000013 | MUEVEANTIGMESES | UNIDADESMULTIPLICA | DIASPAGPER | Sin cambios | 105LIQ | 000023 | CONT_01 | 30 | NAUX_02ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000024 | #VALIDA SI HUBO MOD | DE SAL | Sin cambios | 105LIQ | 000025 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | Sin cambios | 105LIQ | 000026 | # RESTA AUSENTISMOS C/G | 000014 | NAUX_02 | SUMA | ANTIGDIAS | NAUX_ | Sin cambios | 105LIQ | 000027 | DIASSALANT | SUMA | DIASSALACT | NAUX_01 | Sin cambios | 105LIQ | 000028 | NAUX_01 | SI_IGUAL | DIASSAL | CONT_02 | ||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000029000015 | NAUX_01 | RESTAMULTIPLICA | DIASSAL | NAUX_02 | Sin cambiosUNIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105LIQSe agregó | 000030022FIN | DIASSALANT000016 | SBCVACDEF | SUMA | IMPHRSEXT | SBCVACDEF | Se suma a la base de vacaciones (SBCVACDEF) el resultado de horas extras (IMPHRSEXT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 022FIN | 000017 | SBCVACDEF | RESTA | NAUX_02 | DIASSALANT | Sin cambios | 105LIQ | 000031 | DIASSALANT | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | Sin cambios | 105LIQ | 000032 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | Sin cambios | 105LIQ | 000033 | DIASSALACT | SUMA | DIASSALANT | DIASSALACT | Sin cambios | 105LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | DIASSALANT | Sin cambios | 105LIQ | 000035 | CONT_02 | ETIQUETA | Sin cambios | 105LIQ | 000036 | # CALCULA SALARIO | Sin cambios | 105LIQ | 000037 | SALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000038000018 | NAUX_03UNIDADES | MULTIPLICADIASSALACT | NAUX_03 | Sin cambios | 105LIQ | 000039 | SALMESANT | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | Sin cambios | 105LIQ | 000040 | NAUX_04 | MULTIPLICA | DIASSALANT | NAUX_04 | Sin cambios | 105LIQ | 000041 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_04 | IMPORTE | ||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000042 | CONT_03 | ETIQUETA | Sin cambios | 105LIQ | 000043 | # PAGA VAC 31 | 000019 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | Sin cambios | 105LIQ | 000044 | PAGAVAC31 | SI_IGUAL | 0 | CONT_VAC31 | Sin cambios | 105LIQ | 000045 | IMPORTE | SUMA | SALDIA | IMPORTE | ||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000046000020 | CONT_VAC31MUEVE | ETIQUETA | Sin cambios | 105LIQ | 000047 | UNIDADES | AUSVACPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# REDONDEA | Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000048000021 | 0 | REDONDEAMUEVE | IMPORTEIMPORTE | IMPVACPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000049000022 | FINAL | ETIQUETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin cambios | 105LIQ022FIN | 000050000023 | # | TRACE_OFF |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida), 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas