Histórico da Página
...
| Nota |
|---|
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
| Parâmetros | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| MV_AGRS004 | Define se o numero do termo de conformidade será um sequencial (.T.=Sequencial;.F.=Numero do boletim). | MV_AGRS005 | Define quantos meses de validade terá o termo de conformidade de lotes de sementes. |
| MV_AGRS006 | Define o caminho onde esta a imagem da assinatura do responsavel tecnico para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. | MV_AGRS007 | Define o caminho onde esta o Logo da empresa para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. |
| MV_AGRS008 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do boletim do lote de semente. | ||
| MV_AGRS009 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a data do boletim do lote de semente. | ||
| MV_AGRS010 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a pureza do lote de semente. | ||
| MV_AGRS011 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a germinação do lote de semente. | ||
| MV_AGRS012 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a quantidade de sementes duras do lote de semente. | ||
| MV_AGRS013 | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do certificado referente ao lote de semente. | ||
| MV_AGRS014 | Variável de tipo de análise que contém o data do certificado referente ao lote de semente. | ||
| MV_AGRS015 | Variáveis de tipo de análise(NPU_CODVA) referente a outros fatores para o termo de conformidade, informar as variaveis separadas por virgular(EX: UBS_000090,UBS_000091). | ||
| MV_AGRRENA | Código do Renasem do cliente/filial responsável pelo produção do lote de semente. |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas