Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | REL AGLUTINADORES (FINR875FLUXO DE CAIXA REALIZADO (FINSV016) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-3210 |
...
Atualização do Objeto de Negócios - Fluxo de Caixa Realizado (FINSV016). Foi feito a inclusão de um novo parâmetro no grupo de perguntas para habilitar o resumo financeiro no final do relatório.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smart + View + - + Fluxo + de + caixa + realizado
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas