Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | ANALISE DE ESTOQUE POR ESTRUTURA (ESTSV036) | Ticket: | Requisito/Story/|||||||||||||||
Issue | (informe o requisito relacionado): | DMBKPROT-2118 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Listar os saldos dos componentes de um determinado produto baseado em sua estrutura
03. SOLUÇÃO
Criado objeto de negócio StockAnalysisByStructure para atender a necessidade utilizando de relatório para apresentação dos dados da listagem dos saldos baseado na estrutura dos produtos
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas