Histórico da Página
...
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Observaciones |
Se eliminó | 888 | A Borrar | A BORRAR | |
Se modificó | 88A | Prov - SAC | PROV – SAC | Se modificó la descripción por "Prov SAC" |
Se modificó | 88B | Prov - SAC Cont | PROV - SAC CONTRIBUCIONES | Se modificó la descripción por "Prov SAC CCSS" |
Se modificó | 88C | Prov - SAC Mes Ant | PROV - SAC MES ANTERIOR | Se modificó la descripción por "Prov Vacaciones" |
Se modificó | 88D | Prov - SAC Contr Ma | PROV - SAC CONTR MES ANTERIOR | Se modificó la descripción por "Prov Vac CCSS" |
Se modificó | 88E | Prov - Vac Año Cte | PROV - VAC AÑO CORRIENTE | Se modificó la descripción por "Porc. Contribuciones" |
Se eliminó | 88F | Prov - Vac Cont Ac | PROV - VAC CONTRIBUCIONES AÑO EN CURSO | |
Se eliminó | 88G | Prov - Vac Ac Mes An | PROV - VAC AÑO CURSO MES ANTERIOR | |
Se eliminó | 88H | Prov - Vac Cont Ac M | PROV - VAC CONTR AÑO CURSO MES ANTERIOR | |
Se eliminó | 88I | Valor Día Vac Prov | VALOR DÍA VAC PROVISIONES | |
Se eliminó | 88Z | % de Contribuciones | % DE CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO | |
Se modificó | 841 | CONTRIBUCIÓN SIPA | CONTRIBUCIÓN SIPA | Se corrigió la configuración de la solapa de Ganancias. |
Se modificó | 001 | SUELDO MENSUAL | SUELDO MENSUAL | Se agregó como base de importe SAC y Vacaciones. |
Se modificó | 078 | PRESENTISMO | PRESENTISMO | Se agregó como base de importe SAC y Vacaciones. |
Fórmulas
88APRO - PROVISIÓN SAC:
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas