Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seg mento Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1780 |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva fórmula | 88EPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Nueva fórmula | 88EPRO | 000002 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
Nueva fórmula | 88EPRO | 000003 | "4" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | NAUX_00 | Suma todas las unidades del tipo de concepto "4" (Base Descuento) para obtener la suma de todos los porcentajes de las contribuciones. |
Nueva fórmula | 88EPRO | 000004 | NAUX_00 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_00 | Multiplica por (-1) ya que dichas unidades se obtienen en negativo. |
Nueva fórmula | 88EPRO | 000005 | MUEVE | NAUX_00 | IMPORTE | ||
Nueva fórmula | 88EPRO | 000006 | MUEVE | IMPORTE | PORCCONTR | ||
Nueva fórmula | 88EPRO | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
Mnemónicos
Se agregaron los siguientes mnemónicos:
Código Mnemónico | Descripción Mnemónico | Tipo de Mnemónico | Observaciones |
PORCCONTR | PORCENTAJE CONTRIBUCIONES | Numérico | Mnemónico Transferible. Se utiliza para almacenar la suma total de los porcentajes de los aportes del empleador (contribuciones). |
PROVSAC | PROVISIÓN SAC | Numérico | Mnemónico Transferible. Es usado para almacenar el resultado de la provisión de SAC. |
PROVVAC | PROVISIÓN VACACIONES | Numérico | Mnemónico Transferible. Almacena el el resultado de la provisión de Vacaciones. |
DIASDERVAC | DÍAS DE DERECHO PARA VACACIONES | Archivo | Extrae la información del campo RF_DIASDIR de la tabla SRF. |
DIAPROVVAC | VALOR DÍA VACACIONES PARA PROVISIÓN | Numérico | Mnemónico Transferible. Guarda el valor del día de vacaciones para provisión calculado. |
Conceptos por Proceso
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación), se muestra a continuación:
Procedimiento LIQ (Liquidación)
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas