Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva fórmula | 88APRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CTRL_LIQ | Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000003 | SALTA | FINAL | Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000004 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000005 | #JORNALES | CONTROLA QUE | SEA 2DA QUINCENA | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000006 | DIA | PERFECINI | NAUX_10 | Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000007 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | "J" | CONT_CALC | Valida si el proceso es J- Jornal | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000008 | NAUX_10 | SI_MENOR | 16 | FINAL | Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal. | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000009 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000010 | #DIAS DE BASE SAC | ||||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000011 | MES | PERFECINI | MESPROCESO | Determina mes de proceso | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000012 | 30 | MULTIPLICA | MESPROCESO | NAUX_03 | Multiplica 30 por mes de proceso | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000013 | CONT_01 | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000014 | #DETERMINA EL MEJOR | SUELDO | DEL SEMESTRE | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000015 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000016 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000017 | FILTRO_ACUM | ||||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000018 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" de los acumulados anteriores | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000019 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_01 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000020 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000021 | "1" | SUMA_MOVLI | CBSESAC | NAUX_02 | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000022 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | Suma los conceptos del mismo mes de la liquidación actual | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000023 | CONT_02 | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000024 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_01 | Guarda mes inicial | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000025 | MUEVE | MESINISAC | CAUX_01 | Mueve mes inicial de SAC del semestre (mnemónico MESINISAC) vigente a variable alfanumérica | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000026 | MUEVE | MESFINSAC | CAUX_02 | Mueve mes final de SAC del semestre (mnemónico MESFINSAC) vigente a variable alfanumérica | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000027 | MESFINSAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_08 | Guarda mes final de SAC en variable numérica NAUX_08 | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000028 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_09 | Guarda mes inicial de SAC en variable numérica NAUX_09 | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000029 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_09 | FINAL | Compara si el mes de proceso es menor que el mes inicial de SAC (para el segundo semestre es necesario) | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000030 | CICLO | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000031 | FILTRO_ACUM | ||||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000032 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000033 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_01 | NAUX_04 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000034 | NAUX_04 | SI_MENOR | NAUX_05 | CONT_03 | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000035 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_05 | Guarda el mayor sueldo para comparar en la variable NAUX_05 | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000035000036 | MUEVE | 0 | NAUX_04NAUX_05 | Pone en cero la variable NAUX_04 para comparar contra el siguiente mes | Nueva fórmula | 88APRO | 000036 | MUEVE | 0 | NAUX_04 | |
| Nueva fórmula | 88APRO | 000037 | CONT_03 | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000038 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 | Incrementa en uno el mes a evaluar en el ciclo | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000039 | NAUX_01 | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | Convierte el contenido de la variable numérica en alfanumérica | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000040 | #COMPRUEBA | MES ACTUAL | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000041 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_08 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes mayor al mes fin del semestre, sale del ciclo | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000042 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_01 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes más 1, entonces sale del ciclo | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000043 | SALTA | CICLO | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000044 | FINCICLO | ETIQUETA | |||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000045 | MUEVE | NAUX_03 | UNIDADES | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000046 | #SE OBTIENE | PROVISION SAC | HASTA EL MES | ACTUAL | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000047 | NAUX_05 | MULTIPLICA | UNIDADES | NAUX_01 | Multiplica el mejor sueldo (NAUX_05) por la cantidad de unidades calculadas para SAC (UNIDADES) | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000048 | NAUX_01 | DIVIDE | 360 | NAUX_06 | Divide el resultado por 360 y guarda el resultado en la variable NAUX_06 | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000049 | #LEE MESES ANTERIORES | DESDE ENERO | YA PROVISIONADO | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000050 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000051 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000052 | FILTRO_ACUM | ||||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000053 | MESINISAC | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_07 | Obtiene lo ya provisionado en el semestre correspondiente de SAC. | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000054 | #OBTIENE PROVISION | SAC DEL | MES | ||||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000055 | NAUX_06 | RESTA | NAUX_07 | IMPORTE | Resta a lo calculado hasta el mes actual lo ya provisionado, guardándolo en la variable NAUX_07. | ||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000056 | MUEVE | IMPORTE | PROVSAC | Guarda la provisión de SAC del mes actual en el mnemónico PROVSAC. | |||||||
| Nueva fórmula | 88APRO | 000057 | FINAL | ETIQUETA |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | LIQ | CTRL_LIQ | Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000003 | SALTA | FINAL | Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000004 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000005 | ANTIGUEDAD | SI_MENOR | 12.01 | FINAL | Controla que tenga más de un año de antigüedad |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000006 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000007 | MUEVE | IMPORTE | DIAPROVVAC | Mueve dicho importe al mnemónico DIAPROVVAC | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000008 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_00 | Si no se carga por novedad se calcula el valor día de vacaciones para provisión |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000009 | #VALIDA QUE SEA | 2DA. QUINCENA | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000010 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | J | CONT_CALC | Valida si el proceso es J- Jornal |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000011 | DIA | PERFECINI | NAUX_06 | Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación y lo guarda en la variable NAUX_06 | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000012 | NAUX_06 | SI_MENOR | 16 | FINAL | Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal. |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000013 | #ACUMULA OTRAS LIQ | EN EL MES | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000014 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000015 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Obtiene año de la fecha de inicio de periodo | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000016 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | Obtiene año de la fecha de fin de periodo | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000017 | FILTRO_ACUM | ||||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000018 | 1 | FILTRO_ACUM | CBSEVAC | Selecciona todos los conceptos marcados como base de vacaciones Bse Val Vac (RV_BVALVAC) igual a 1 - Sí, liquidadas y acumuladas en la tabla RG7 (Acumulados Históricos) | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000019 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_07 | Obtiene los registros del mes tratado en la liquidación actual |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000020 | #ACUMULA LO DE LA | LIQ ACTUAL | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000021 | MUEVE | V | TP_SUMA_MOVLI | Indica que va a tomar los valores de los conceptos usados en la función que sigue abajo | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000022 | 1 | SUMA_MOVLI | CBSEVAC | NAUX_01 | Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01 |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000023 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_07 | NAUX_01 | Suma a lo acumulado en la liquidación actual, lo liquidado anteriormente en el mes |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000024 | NAUX_01 | DIVIDE | 25 | DIAPROVVAC | Obtiene el valor día de vacaciones dividiendo la base de vacaciones por 25 |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000025 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000026 | #CALCULA | PROVISION VAC AL | MES ACTUAL | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000027 | MUEVE | DIASDERVAC | UNIDADES | Obtiene los días de derecho del empleado (mnemónico DIASDERVAC) | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000028 | MES | PERFECINI | MESPROCESO | Obtiene mes de proceso actual (mnemónico MESPROCESO) | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000029 | DIAPROVVAC | MULTIPLICA | DIASDERVAC | NAUX_02 | Valoriza los días de derecho, multiplicando la cantidad de dias de derecho (mnemónico DIASDERVAC) por el valor del día de vacaciones para provisión (mnemónico DIAPROVVAC) y lo guarda en la variable NAUX_02 |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000030 | NAUX_02 | DIVIDE | 12 | NAUX_03 | Divide este valor por 12 y lo almacena en la variable NAUX_03 |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000031 | NAUX_03 | MULTIPLICA | MESPROCESO | NAUX_04 | Multiplica este valor llevado a mes por la cantidad de meses del año (mnemónico MESPROCESO) |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000032 | #OBTIENE PROV VAC | MESES | ANTERIORES | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000033 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000034 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000035 | FILTRO_ACUM | ||||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000036 | 1 | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_05 | Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01 de meses anteriores desde el mes de Enero y lo guarda en la variable NAUX_05 |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000037 | #OBTIENE PROV VAC | MENOS LO | YA PROVISIONADO | ||
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000038 | NAUX_04 | RESTA | NAUX_05 | IMPORTE | Obtiene la provisión de vacaciones del mes, restando lo ya provisionado para vacaciones |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000039 | MUEVE | IMPORTE | PROVVAC | Mueve el importe resultante al mnemónico PROVVAC | |
| Nueva fórmula | 88CPRO | 000040 | FINAL | ETIQUETA |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000002 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | BSEPORCON | NAUX_00 | Se suman todos los conceptos que tengan el campo Porc. Contr. (mnemónico RV_PORCCONTR) igual a 1 1 - Sí. |
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000004 | NAUX_00 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_00 | Multiplica por (-1) ya que dichas unidades se obtienen en negativo. |
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000005 | MUEVE | NAUX_00 | IMPORTE | ||
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000006 | MUEVE | IMPORTE | PORCCONTR | Guarda la suma de porcentajes de contribuciones en el mnemónico PORCCONTR | |
| Nueva fórmula | 88EPRO | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas