Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
| Função: | |||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-11931 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Sistema está gravando valores incorretos da provisão rateada do 13º na tabela RHT quando há transferência de centro de custo e rateio, considerando apenas 1/12 do 13º.
03. SOLUÇÃO
Ajuste para que sistema grave corretamente os valores da provisão rateada do 13º na tabela RHT quando há transferência de centro de custo e rateio, não considerando mais apenas 1/12 do 13º.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas