Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1813 |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva fórmula | 88CPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | LIQ | CTRL_LIQ | Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000003 | SALTA | FINAL | Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000004 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000005 | ANTIGUEDAD | SI_MENOR | 121.01 | FINAL | Controla que tenga más de un año de antigüedad |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000006 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000007 | MUEVE | IMPORTE | DIAPROVVAC | Mueve dicho importe al mnemónico DIAPROVVAC | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000008 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_00 | Si no se carga por novedad se calcula el valor día de vacaciones para provisión |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000009 | #VALIDA QUE SEA | 2DA. QUINCENA | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000010 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | J | CONT_CALC | Valida si el proceso es J- Jornal |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000011 | DIA | PERFECINI | NAUX_06 | Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación y lo guarda en la variable NAUX_06 | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000012 | NAUX_06 | SI_MENOR | 16 | FINAL | Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal. |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000013 | #ACUMULA OTRAS LIQ | EN EL MES | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000014 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000015 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Obtiene año de la fecha de inicio de periodo | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000016 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | Obtiene año de la fecha de fin de periodo | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000017 | FILTRO_ACUM | ||||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000018 | 1 | FILTRO_ACUM | CBSEVAC | Selecciona todos los conceptos marcados como base de vacaciones Bse Val Vac (RV_BVALVAC) igual a 1 - Sí, liquidadas y acumuladas en la tabla RG7 (Acumulados Históricos) | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000019 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_07 | Obtiene los registros del mes tratado en la liquidación actual |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000020 | #ACUMULA LO DE LA | LIQ ACTUAL | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000021 | MUEVE | V | TP_SUMA_MOVLI | Indica que va a tomar los valores de los conceptos usados en la función que sigue abajo | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000022 | 1 | SUMA_MOVLI | CBSEVAC | NAUX_01 | Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01 |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000023 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_07 | NAUX_01 | Suma a lo acumulado en la liquidación actual, lo liquidado anteriormente en el mes |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000024 | NAUX_01 | DIVIDE | 25 | DIAPROVVAC | Obtiene el valor día de vacaciones dividiendo la base de vacaciones por 25 |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000025 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000026 | #CALCULA | PROVISION VAC AL | MES ACTUAL | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000027 | MUEVE | DIASDERVAC | UNIDADES | Obtiene los días de derecho del empleado (mnemónico DIASDERVAC) | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000028 | MES | PERFECINI | MESPROCESO | Obtiene mes de proceso actual (mnemónico MESPROCESO) | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000029 | DIAPROVVAC | MULTIPLICA | DIASDERVAC | NAUX_02 | Valoriza los días de derecho, multiplicando la cantidad de dias de derecho (mnemónico DIASDERVAC) por el valor del día de vacaciones para provisión (mnemónico DIAPROVVAC) y lo guarda en la variable NAUX_02 |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000030 | NAUX_02 | DIVIDE | 12 | NAUX_03 | Divide este valor por 12 y lo almacena en la variable NAUX_03 |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000031 | NAUX_03 | MULTIPLICA | MESPROCESO | NAUX_04 | Multiplica este valor llevado a mes por la cantidad de meses del año (mnemónico MESPROCESO) |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000032 | #OBTIENE PROV VAC | MESES | ANTERIORES | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000033 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000034 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000035 | FILTRO_ACUM | ||||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000036 | 1 | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_05 | Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01 de meses anteriores desde el mes de Enero y lo guarda en la variable NAUX_05 |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000037 | #OBTIENE PROV VAC | MENOS LO | YA PROVISIONADO | ||
Nueva fórmula | 88CPRO | 000038 | NAUX_04 | RESTA | NAUX_05 | IMPORTE | Obtiene la provisión de vacaciones del mes, restando lo ya provisionado para vacaciones |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000039 | MUEVE | IMPORTE | PROVVAC | Mueve el importe resultante al mnemónico PROVVAC | |
Nueva fórmula | 88CPRO | 000040 | FINAL | ETIQUETA |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas