Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Producto |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | DNOMI-1957 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | No aplica. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar la liquidación del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); el concepto 443 - AFP IBC SDO SAL no se están calculando correctamente en la segunda quincena, porque no se considera el tope mínimo integral.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las modificaciones necesarias en la fórmula 443LIQ para que sea considerado el tope mínimo integral. Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto punto "Fórmulas" de de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
443LIQ - AFP IBC SYS:
Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 443LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | FINAL | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 12 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 19 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 20 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000008 | # SBC AFP PER ACT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000009 | 1 | SUMA_MOVLI | CONSBCAFP | NAUX_02 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000010 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000011 | #OBTIENE IBC QNA ANT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000013 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000014 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000015 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000016 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_12 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000017 | AFPIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_12 | CONT_02 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000018 | NAUX_07 | MULTIPLICA | PRODIAPRO | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000019 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000020 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000021 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000022 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000023 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000024 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000025 | MUEVE | NAUX_08 | AFPIBCSYS | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000026 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000027 | #DESCUENA IBC QNA ANT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000028 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000029 | # REDONDEA A 1 | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000030 | AFPIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000031 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000032 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000033 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000034 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000035 | # REPORTA IBC PENSION | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000036 | MUEVE | AFPIBCSYS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000037 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_11 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000038 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
Sin cambios | 443LIQ | 000039 | PERULTPER | SI_IGUAL | 2 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000040 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000041 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000042 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000043 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000044 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000045 | # | TRACE_OFF |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...