Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Campos do Objeto de negócio
- Parâmetros obrigatórios
- Tabelas utilizadas
- Links relacionados
01. VISÃO GERAL
Este objeto de negócio tem por objetivo fornecer os dados para emissão do Balancete Contábil, permitindo a criação de relatórios, tabelas dinâmicas e visão de dados customizados no SmartView.
...
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Empresa Corrente | Código da empresa corrente do usuário | empresa do usuário logado |
Descrição empresa | Descrição da empresa corrente | empresa |
Conta Contábil | Código da conta contábil | sdo_ctbl |
Conta Contábil Formatada | Código da Conta Contábil formatada | plano_cta_ctbl |
Descrição Conta Contábil | Descrição da Conta Contábil | cta_ctbl |
Conta Contábil Internacional | Código da Conta Contábil Padrão Internacional | cta_ctbl |
Movimento Débito | Valor da movimentação à débito | sdo_ctbl |
Movimento Crédito | Valor da movimentação à crédito | sdo_ctbl |
Saldo Contábil Final | Valor do saldo contábil final | sdo_ctbl |
Saldo Contábil Inicial | Valor do saldo contábil inicial | campo calculado |
Indicador Conta Contábil | Indicador da conta contábil (A-Analítica S-Sintética) | cta_ctbl |
Grupo Conta Contábil | Código do grupo da conta contábil | cta_ctbl |
Período Inicial | Data inicial das movimentações | period_ctbl |
Período Final | Data final das movimentações | period_ctbl |
...
03.
...
Parâmetros obrigatórios
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Unidade OrganizacionalCódigo | da Inserir o código da Unidade Organizacional |
Exercício | Ano Inserir o ano do exercício |
Período Contábil | Mês Inserir o mês do período contábil |
Cenário ContábilCenário | Inserir o código do cenário contábil |
FinalidadeFinalidade | Inserir o código da finalidade |
Plano Contas | Código do Inserir o código do plano de contas |
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
04.
...
TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
sdo_ctbl | Saldo contábil |
estrut_cta_ctbl | Estrutura conta contábil |
cta_ctbl | Conta Contábil |
plano_cta_ctbl | Plano de Contas |
period_ctbl | Período Contábil |
empresa | Empresa |
04. LINKS RELACIONADOS
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas