Histórico da Página
...
Campo | RGM_TOTHSD |
Tipo | Caracter |
Orden | 12 |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Título | Hs. Tot. Dia |
Descripción | Horas Totales por Día |
Formato | @E 99.99 |
Valid. Std. | |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | "2" |
Browse | Si |
Contexto | Real |
Lista Español | |
When | |
Consulta Estándar | |
Help | Informe la cantidad de horas diarias de jornada completa del Convenio. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 013928 |
Conceptos
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Modificaciones |
Creado | 810 | Remun Imponible 10 | Remuneración Imponible 10 | CAK 20240523 |
Creado | 81A | Auxiliar Remun 10 | Auxiliar Remuneración 10 | CAK 20240523 |
Modificado | 836 | Detracción | Detracción Ley 27430 | CAK 20240523 |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas