Histórico da Página
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 221LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000003 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000007 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000008 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 221LIQ | 000010 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000011 | NAUX_01 | MULTIPLICA | DIASCESPER | UNIDADES | |
Sin cambios | 221LIQ | 000012 | ACUDPROCES | SUMA | UNIDADES | ACUDPROCES | |
Sin cambios | 221LIQ | 000013 | # PROVISION % FIJO | ||||
Sin cambios | 221LIQ | 000014 | PROPROV | SI_DIFERENTE | 1 | CONT_01 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000015 | SBCCESACT | MULTIPLICA | DIASCESPER | NAUX_02 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000016 | NAUX_02 | DIVIDE | 360 | IMPORTE | |
Sin cambios | 221LIQ | 000017 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 221LIQ | 000018 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000019 | PROPROV | SI_IGUAL | "1" | CONT_03 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000020 | # PROVISION AJUSTE | ||||
Sin cambios | 221LIQ | 000021 | SBCCESACT | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000022 | NAUX_03 | MULTIPLICA | ACUDPROCES | NAUX_05 | |
Sin cambios | 221LIQ | 000023 | NAUX_05 | RESTA | ACUVPROCES | IMPORTE | |
Sin cambios | 221LIQ | 000024 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000025 | ACUVPROCES | SUMA | IMPORTE | ACUVPROCES | |
Se agrega | 221LIQ | 000026 | 0 | REDONDEA | ACUVPROCES | ACUVPROCES | Se agrega redondedo redondeo para el mnemónico ACUVPROCES y así evitar el uso de decimales. |
Sin cambios | 221LIQ | 000027 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 221LIQ | 000028 | # | TRACE_OFF |
...