Histórico da Página
...
Producto |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-20282030 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Es necesario crear la Detracción y vincularla a la Remuneración Imponible 10 (Remuneración Imponible 2 menos Detracción) en el producto estándar.
...
- LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020).
- VAC de un empleado, mediante la rutina Vacaciones (GPEM031).
- SAC de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020).
03. 03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones en la formulación estándar, para atender las necesidades de la localización Argentina con respecto a la Detracción (Ley 27430 y sus modificatorias):
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
La Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que, sobre la remuneración imponible sujeta a las contribuciones de la Seguridad Social se detrae mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($7.003,68) en concepto de remuneración bruta. Si bien la ley 27.541, derogó el decreto 814/01 y el decreto 1009/01, mantuvo el importe a detraer de $7.003,68, y la alícuotas vigentes del 24,00% y 26,44% vigentes a ese momento, de acuerdo a sus actividades. Para mayor información sobre el Cálculo de Detracciones, se recomienda leer el punto 05. Ejemplo de Utilización del siguiente Documento de Referencia: |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Mediante el Configurador (SIGACFG), crear el campo RGM_TOTHSD, como se indica a continuación:
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Mediante el Configurador (SIGACFG), crear el campo RGM_TOTHSD, como se indica a continuación:
Campo | RGM_TOTHSD |
Campo | RGM_TOTHSD |
Tipo | Caracter |
Orden | 12 |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Título | Hs. Tot. Dia |
Descripción | Horas Totales por Día |
Formato | @E 99.99 |
Valid. Std. | |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estándar | "2" |
Browse | Si |
Contexto | Real |
Lista Español | |
When | |
Consulta Estándar | |
Help | Informe la cantidad de horas diarias de jornada completa del Convenio. |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000001 | # | TRACE_ON | ||||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINALFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000003 | #PARA DIRECTORES | LA REM 10, | ES CERO | Si la modalidad de contratación es Director (EMPMODALID="099") entonces tanto la Remuneración 10 como la Detracción son cero. | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000004 | EMPMODALID | SI_IGUAL | "099" | FINALFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000005 | #VALOR DETRACCIÓN | |||||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000006 | BUSCA | TABLA_S018 | Busca en la tabla alfanumérica S018 (Parámetros generales) | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000007 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "001" | Mueve el valor total de la Detracción al mnemónico RCCVALDETR | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000008 | MUEVE | ELEMENTO_05 | RCCVALDETRFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000009 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "002" | Mueve el valor del Mínimo de Seguridad Social al mnemónico RCCMINSS | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000010 | MUEVE | ELEMENTO_05 | RCCMINSSFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000011 | #VALIDACION | JORNADA | REDUCIDAFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000012 | HSTOTXDIA | SI_MAYOR | SRAHSDIA | JORN_REDUCIDA | Se compara si la cantidad total de horas de jornada por día en el Convenio (RGM_TOTHSD) es mayor que la cantidad de horas a trabajar por día del empleado (RA_HRSDIA) | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000013 | SALTA | CONT_CALC | Si no es Jornada Reducida, no realiza la proporcionalizaciónproporción | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000014 | JORN_REDUCIDA | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000015 | SRAHSDIA | MULTIPLICA | RCCVALDETR | RCCVALDETR | Realiza la proporción del valor de detracción inicial, obtenido por tabla S018, de acuerdo a la jornada del empleado. | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000016 | RCCVALDETR | DIVIDE | HSTOTXDIA | RCCVALDETR | ||||
Fórmula nueva | 81ADET | 000017 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "VAC" | CONT_CALC | Si el procedimiento es tipo VAC, no realiza un control que debe hacer en LIQ | |||
Sin cambios | 81ADET | 000017 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "VAC" | CONT_CALC | Si el procedimiento es tipo VAC, no realiza un control que debe hacer en LIQ | |||
Se elimina | 81ADET | Se traslada más abajo porque no tomaba bien la lógica para personal con jornada completa | ||||||||
Sin cambios | 81ADET | 000018 | CONT_CALC | ETIQUETA | ||||||
Se agrega | 81ADET | 000019 | Fórmula nueva | 81ADET | 000018 | MUEVE | RCCVALDETR | TOPE_DETR | Si no es VAC, conserva el valor inicial de detracción en el mnemónico TOPE_DETR para otras validaciones en el concepto 836 | |
Fórmula nuevaSe agrega | 81ADET | 000020 | 000019RCHROTEIR | CONT_CALC | ETIQUETA | SI_IGUAL | "SAC" | CALC_SAC | Si el procedimiento es tipo SAC, se desplaza hasta la etiqueta CALC_SAC | |
Sin cambiosFórmula nueva | 81ADET | 000020000021 | #VALIDACIÓN | DE FECHAS | DE INGRESO | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000021000022 | CALFECINI | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASTRABAJ | Calcula los días trabajados en el periodo liquidado, y los guarda en el mnemónico DIASTRABAJ | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000022000023 | #SE RESTAN DÍAS DE | AUSENCIAS | SICOSS | Resta los días de ausencias para SICOSS (SICOSSAUS) a los días trabajados | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000023000024 | DIASTRABAJ | RESTA | SICOSSAUS | DIASTRABAJFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000024000025 | #OBTIENE BASE EN EL | PROCEDIMIENTO | ACTUAL REM02 | Suma todos los conceptos del procedimiento actual, marcados como base para Remuneración 2, que son los que corresponden para la Remuneración 10 | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000025000026 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000026000027 | "1" | FILTRO_MOVLI | BSEREM2Fórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000027000028 | SUMA_MOVLI | BSEDETRACCFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000028000029 | #VALIDA TIPO DE | NÓMINAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000029000030 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "VAC" | CALC_VAC | Para el procedimiento VAC, debe continuar el cálculo en la etiqueta CALC_VAC | |||
Se agrega | 81ADET | 000031 | CALC_SAC | ETIQUETA | ||||||
Sin cambiosFórmula nueva | 81ADET | 000030000032 | RCHROTEIR | SI_DIFERENTE | "SAC" | CONT_01 | Para el procedimiento SAC, proporciona el valor de detracción por tabla a los días trabajados en el semestre y continúa en CONT_01SAC con las validaciones siguientes | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000031000033 | RCCVALDETR | DIVIDE | 360 | RCCVALDETRFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000032000034 | RCCVALDETR | MULTIPLICA | DIASBSESAC | RCCVALDETRFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000033000035 | MUEVE | VALORSAC | BSEDETRACCFórmula nueva | |||||
Se modifica | 81ADET | 000034000036 | SALTA | CONT_01SAC | ||||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000035000037 | CALC_VAC | ETIQUETA | Coloca los días de vacaciones (DIASVAC) en los días a tener en cuenta en la detracción (DIASTRABAJ) | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000036000038 | MUEVE | DIASVAC | DIASTRABAJFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000037000039 | CONT_01 | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000038000040 | #VALIDA TOPE DE | DETRACCION | Y PROPORCIONA | A DIAS TRABAJADOS | Proporciona el valor de la detracción en función de los días trabajados en el mes (procedimiento LIQ) | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000039000041 | RCCVALDETR | DIVIDE | 30 | RCCVALDETRFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000040000042 | RCCVALDETR | MULTIPLICA | DIASTRABAJ | RCCVALDETR | ||||
Se agrega | 81ADET | 000043 | CONT_SAC | ETIQUETA | ||||||
Sin cambiosFórmula nueva | 81ADET | 000041000044 | BSEDETRACC | SI_MENOR | RCCVALDETR | CONT_02 | Evalúa si la Remuneración 10 (mnemónico BSEDETRACC) es menor que el monto a detraer (mnemónico RCCVALDETR) | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000042000045 | BSEDETRACC | SI_MAYOR | RCCMINSS | CONT_03 | Evalúa si la Remuneración 10 (mnemónico BSEDETRACC) es mayor que el Mínimo de Seguridad Social (mnemónico RCCMINSS) | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000043000046 | SALTA | CONT_04 | ||||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000044000047 | CONT_02 | ETIQUETA | Si la Remuneración 10 (BSEDETRACC) es menor que el importe a detraer (RCCVALDETR), se coloca dicho importe en cero. | |||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000045000048 | MUEVE | 0 | RCCVALDETRFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000046000049 | SALTA | FINALFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000047000050 | CONT_03 | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000048000051 | BSEDETRACC | RESTA | RCCVALDETR | NAUX_01 | Si la Remuneración 10 (BSEDETRACC) menos la detracción es menor que el mínimo Mínimo de Seguridad Social (RCCMINSS), tanto la Remuneración 10 como la detracción deben ser cero, sino se coloca la base detraída. | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000049000052 | NAUX_01 | SI_MENOR | RCCMINSS | CONT_04 | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000050000053 | MUEVE | NAUX_01 | BSEDETRACCFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000051000054 | SALTA | CONT_06 | ||||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000052000055 | CONT_04 | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000053000056 | BSEDETRACC | RESTA | RCCMINSS | RCCVALDETR | La diferencia de la Remuneración 10 y el mínimo Mínimo de Seguridad Social, es lo que se puede detraer. Si la detracción es negativa, se colocan detracción y Remuneración 10 en cero. | |||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000054000057 | RCCVALDETR | SI_MENOR | 0 | CONT_05 | ||||
Fórmula nuevaSin cambios | 81ADET | 000055000058 | BSEDETRACC | RESTA | RCCVALDETR | BSEDETRACCFórmula nueva | ||||
Sin cambios | 81ADET | 000056000059 | CONT_05 | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000057000060 | MUEVE | 0 | BSEDETRACCFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000058000061 | MUEVE | 0 | RCCVALDETRFórmula nueva | |||||
Sin cambios | 81ADET | 000059000062 | FINAL | ETIQUETAFórmula nueva | ||||||
Sin cambios | 81ADET | 000060000063 | # | TRACE_OFF |
820SIC - Aportes Obra Social:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 820SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 820SIC | 000002 | REM04P | MULTIPLICA | APINSSJP | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000005 | NAUX_11 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 820SIC | 000006 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
Sin cambios | 820SIC | 000007 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPOBRSOC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000008 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000009 | MUEVE | ELEMENTO_05 | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 820SIC | 000010 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
Sin cambios | 820SIC | 000011 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 820SIC | 000012 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000013 | REM04P | SI_MAYOR | ELEMENTO_04 | MAYOR_001 | |
Sin cambios | 820SIC | 000014 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_06 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000015 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000016 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_05 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000017 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Sin cambios | 820SIC | 000018 | SALTA | FINAL | |||
Sin cambios | 820SIC | 000019 | MAYOR_001 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 820SIC | 000020 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_08 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000021 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000022 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_07 | NAUX_12 | |
Sin cambioscambios | 820SIC | 000023 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Se agrega | 820SIC | 000024 | ELEMENTO_07 | MULTIPLICA | APOBSOC | APANSSAL | Se coloca en mnemónico el porcentaje de aportes de ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 820SIC | 000023000025 | NAUX_12APANSSAL | DIVIDE | 100 | SICOBRFRSAPANSSAL | |
Se agrega | 820SIC | 000024000026 | ELEMENTO_0708 | MULTIPLICA | APOBSOC | APANSSALAPOBSOC | Se coloca en mnemónico el porcentaje de aportes de ANSSAL Obra Social de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 820SIC | 000025 | APANSSAL | DIVIDE | 100 | APANSSAL | |
Se agrega | 820SIC | 000026 | ELEMENTO_08 | MULTIPLICA | APOBSOC | APOBSOC | Se coloca en mnemónico el porcentaje de aportes de Obra Social de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 820SIC | 000027 | APOBSOC | DIVIDE | 100 | APOBSOC | Se modifica | 820SIC | 000028 | MUEVE | APOBSOC | UNIDADES | Se corrige mnemónico APINSSJP, que era incorrecto | Sin cambios | 820SIC | 000029 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Sin cambios | 820SIC | 000030 | ANO | PERFECINI | ANO_FIN_ACU | Sin cambios | 820SIC | 000031
del empleado | |||||||
Se agrega | 820SIC | 000027 | APOBSOC | DIVIDE | 100 | APOBSOC | |
Se modifica | 820SIC | 000028 | MUEVE | APOBSOC | UNIDADES | Se corrige mnemónico APINSSJP, que era incorrecto | |
Sin cambios | 820SIC | 000029 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 820SIC | 000030 | ANO | PERFECINI | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 820SIC | 000031 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 820SIC | 000032 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios | 820SIC | 000033 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000034 | FINAL | ETIQUETA |
825SIC - Aportes Obra Social ANSSAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 825SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se agrega | 825SIC | 000002 | MUEVE | APANSSAL | UNIDADES | Se colocan las unidades (porcentaje de aporte ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado) que se calcularon en la fórmula 820SIC | |
Sin cambios | 825SIC | 000003 | MUEVE | SICOBRFRS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 825SIC | 000004 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios |
825SIC |
000005 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios |
825SIC | 000006 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Sin cambios | 825SIC | 000007 | IMPORTE | SUMA |
INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios |
825SIC |
000008 | FINAL | ETIQUETA |
825SIC - Aportes Obra Social ANSSAL836DET - Detracción:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios |
836DET | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
Sin cambios |
836DET | 000002 |
836DET - Detracción:
RCHROTEIR | SI_IGUAL | "VAC" | CONT_01 | Si es procedimiento VAC, no realiza la búsqueda del acumulado y comienza a calcular a partir de la etiqueta CONT_01 | |||
Sin cambios | 836DET | 000003 | BSEDETRACC | SUMA | RCCVALDETR | NAUX_01 | Si no es procedimiento VAC, realiza la reconstrucción de la Remuneración 2, es decir la Remuneración 10 antes de la Detracción |
Sin cambios | 836DET | 000004 | #SUMA DETRACCION | SRD DEL MISMO | PROCEDIMIENTO | ||
Se agrega | 836DET | 000005 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "SAC" | CALC_HIST_SAC | Si es procedimiento SAC, se desplaza hasta la etiqueta CONT_CALC_SAC |
Se modifica | 836DET | 000006 | MUEVE | PERMESPER | SUMA_NPGINI | Se saca el "01" en fijo y se coloca el mes a validar con el mnemónico PERMESPER | |
Se modifica | 836DET | 000007 | MUEVE | PERMESPER | SUMA_NPGFIM | Se cambia el mnemónico PERNUMPAG y se coloca el mes a validar con el mnemónico PERMESPER | |
Se agrega | 836DET | 000008 | SALTA | SIGUE_HIST | |||
Se agrega | 836DET | 000009 | CALC_HIST_SAC | ETIQUETA | |||
Se agrega | 836DET | 000010 | MUEVE | MESINISAC | SUMA_NPGINI | Inicio de mes para SAC según el semestre | |
Se agrega | 836DET | 000011 | MUEVE | PERMESPER | SUMA_NPGFIM | ||
Se agrega | 836DET | 000012 | SIGUE_HIST | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 836DET | 000013 |
Operación
Fórmula
Secuencia
1a Expresión
Op. 1
2a Expresión
Resultado
Interpretación
MUEVE | RCHROTEIR | SUMA_TIPO_NOM |
Se coloca el tipo de procedimiento a acumular | |
Sin cambios | 836DET |
000014 | SUMA_NPGINI | SUMA_IMPHIS | SUMA_NPGFIM | DETR_ANT |
Realiza el acumulado indicado | |
Sin cambios | 836DET |
000015 | CONT_CALC | ETIQUETA |
Sin cambios | 836DET |
000016 | DETR_ANT | SI_DIFERENTE | TOPE_DETR | CONT_01 | Compara lo |
detraído (DETR_ANT) anteriormente con el tope del mes (TOPE_DETR) |
Sin cambios | 836DET |
000017 | MUEVE | 0 | BSEDETRACC | Si ya fue consumido todo el tope a detraer (TOPE_DETR) |
, se colocan en cero la Remuneración 10 (BSEDETRACC) y la Detracción (RCCVALDETR) |
Sin cambios | 836DET |
000018 | MUEVE | 0 | RCCVALDETR |
Sin cambios | 836DET |
000019 | CONT_01 | ETIQUETA |
Sin cambios | 836DET |
000020 | TOPE_DETR | RESTA | DETR_ANT | NAUX_02 | Si queda por consumir del tope de detracción (TOPE_DETR), se resta dicho tope y lo anteriormente consumido en el mes (DETR_ANT) y se guarda en la variable NAUX_02 |
Sin cambios | 836DET |
000021 | BSEDETRACC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Si la Remuneración 10 es cero, se finaliza el cálculo |
Sin cambios | 836DET |
000022 | NAUX_02 | SI_MAYOR | DETR_ANT | CONT_02 | Valida el saldo de detracción restante (NAUX_02) si es mayor que lo |
detraido anteriormente (DETR_ANT) |
Sin cambios | 836DET |
000023 | SALTA | CONT_03 | Si es menor, continúa el cálculo en la etiqueta CONT_03 |
Sin cambios | 836DET |
000024 | CONT_02 | ETIQUETA |
Sin cambios | 836DET |
000025 | NAUX_02 | SI_MAYOR | RCCVALDETR | CONT_03 | Valida el saldo de detracción restante (NAUX_02) si es mayor que lo |
detraido actualmente (RCCVALDETR) |
Sin cambios | 836DET |
000026 | MUEVE | NAUX_02 | RCCVALDETR | Si es menor, mueve el saldo a detraer (NAUX_02) a la detracción actual (RCCVALDETR) |
Sin cambios | 836DET |
000027 | CONT_03 | ETIQUETA |
Sin cambios | 836DET |
000028 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "VAC" | CONT_04 | Si el procedimiento es VAC, se finaliza el cálculo |
Sin cambios | 836DET |
000029 | NAUX_01 | RESTA | RCCVALDETR | BSEDETRACC | Si no es procedimiento VAC, realiza la diferencia de la Remuneración 2 (NAUX_01) y la detracción (RCCVALDETR) y la guarda en el mnemónico |
BSEDETRACC, la Remuneración 10 |
Sin cambios | 836DET |
000030 | CONT_04 | ETIQUETA |
Sin cambios | 836DET |
000031 | MUEVE | RCCVALDETR | IMPORTE | Mueve la Detracción (RCCVALDETR) al IMPORTE |
Sin cambios | 836DET |
000032 | FINAL | ETIQUETA |
841SIC - Contribución SIPA:
...