Histórico da Página
...
Procedimiento RES (Rescisión)
0001 - Mensual
Secuencia | Concepto | Descripción | Fórmula | Descripción | Criterio | Genera Acum | Lee Inc | Lee Préstamo | Lee Acum | Lee Ausencia | Lee Benef. | Lee As. Fijo |
00136 | 81A | AUXILIAR REMUN 10 | 81ADET | AUXILIAR REM 10 Y DETRACCION | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00137 | 836 | DETRACCIÓN | 836DET | DETRACCIÓN | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00138 | 810 | Remun Imponible 10 | 810DET | REMUNERACION 10 | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Tablas Alfanuméricas (GPEA320)
...
- Tabla Alfanumérica S018: Parámetros Generales
Código | Descripción Tabla | Muestra Columna Mes/Año | Orden | Campos | Descripción Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Consulta | Versión | ¿Usado Busq? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S018 | Parámetros Generales | No | 01 | CODREG | Código Parámetro | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
S018 | Parámetros Generales | No | 02 | DESC | Descripción | C | 40 | 0 | @! | 010 | 1 - Sí | ||
S018 | Parámetros Generales | No | 03 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
S018 | Parámetros Generales | No | 04 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 010 | 1 - Sí | |
S018 | Parámetros Generales | No | 05 | VALOR | Importe | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 010 | 2 - No |
- Tabla Alfanumérica S023: Topes Remuneraciones SICOSS
Código | Descripción Tabla | Muestra Columna Mes/Año | Orden | Campos | Descripción Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Consulta | Versión | ¿Usado Busq? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 1 | CODREM | Remuneraciones | C | 3 | 0 | @! | NAOVAZIO() | 3 | Si | |
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 2 | FCHDES | Vigencia Desde | N | 6 | 0 | 999999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 3 | FCHHAS | Vigencia Hasta | N | 6 | 0 | 999999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 4 | REM001 | Rem01 Aporte SIPA | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 5 | REM002 | Rem02 Contr Jubil y INSSJ | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 6 | REM003 | Rem03 Contr FNE, AAFF, RE | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 7 | REM004 | Rem04 Aporte OS y ANSSAL | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 8 | REM005 | Rem05 Aporte INSSJP | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 9 | REM006 | Rem06 Ap Reg Dif | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 10 | REM007 | Rem07 Ap Pers Reg Esp | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 11 | REM008 | Rem08 Contr OS y ANSSAL | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 12 | REM009 | Rem09 Contr ART | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 3 | No | ||
S023 | Topes Remuneraciones SICOSS | Si | 13 | MINPREV | Mínimo Previsional | N | 15 | 4 | 99.999.999.999.999 | 1 | No |
Mantenimiento
- Tabla Alfanumérica S018: Parámetros Generales
Código Parámetro | Descripción | Importe |
---|---|---|
001 | Importe Detracción L27430 | 7,003.68 |
- Tabla Alfanumérica S023: Topes Remuneraciones SICOSS
Remune-raciones | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Rem01 Aporte SIPA | Rem02 Contr Jubil y INSSJ | Rem03 Contr FNE, AAFF, RE | Rem04 Aporte OS y ANSSAL | Rem05 Aporte INSSJP | Rem06 Ap Reg Dif | Rem07 Ap Pers Reg Esp | Rem08 Contr OS y ANSSAL | Rem09 Contr ART | Mínimo Previsional |
01 | 202312 | 202402 | 38570.4276 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 38570.4276 | 38570.4276 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 35603.9900 |
01 | 202403 | 202403 | 49053.8700 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 49053.8700 | 49053.8700 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 45281.1500 |
01 | 202404 | 202404 | 62494.6303 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 62494.6303 | 62494.6303 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 57688.1900 |
01 | 202405 | 202405 | 69375.2890 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 69375.2890 | 69375.2890 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 64039.6600 |
01 | 202406 | 999999 | 75501.1270 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 75501.1270 | 75501.1270 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 9999999999.0000 | 69694.3600 |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas