Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410. |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero | |||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||
| País: | Argentina Arg | |||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
02.
...
VISIÓN GENERAL
Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas de pré ordens de pagamento.la generación de informaciones detalladas de orden de pago
03.
...
EJEMPLO DE
...
UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto
...
Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
03.
...
VISIONES DE
...
DATOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
...
| backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
|---|
04.GRUPO DE
...
PRERGUNTAS
Grupo: FINSV851
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
| 3 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | Até Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 | De Data de Emissão ? | 03 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | 04 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
| 7 | Cual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
05.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
| FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
| FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Data de Analise | Fecha de analisis |
| FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacion |
| FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacion |
| FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
| FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del proveedor |
| FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo tienda proveedor |
| FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previa |
| FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
| FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº orden previa de pago |
| FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertido |
| FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden de pago prev. |
| FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Impuesto/Retenci |
| FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
| FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor da Dedução | Valor de la Deducción |
| FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor da Retenção | Valor de la Retención |
| FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuesto |
| FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponível | Valor Base Disponible |
06.TABELAS UTILIZADAS
- FJK - Pré-Ordem de Pagamento
- FJL - Itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
- FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
- SE2 - Títulos de Contas a Pagar
- SA2 - Fornecedores


