Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2252 |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva fórmula | 88HPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000002 | #REPORTA BSE VAR | DEL PERIODO | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000003 | '1' | SUMA_MOVLI | CBSEVARIAB | NAUX_03 | Suma la base variable de la liquidación actual, donde debe estar asignado en la tabla de Conceptos (SRV) el campo RV_REMVAR = '1- Sí' | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000004 | MES | PERFECINI | NAUX_00 | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000005 | #MES ANTERIOR | ||||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000006 | PROCRIPRV | SI_DIFERENTE | '1' | CONT_00 | Valida meses de inicio y fin de acumulados a promediar | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000007 | NAUX_00 | RESTA | 5 | MESINIPRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000008 | MESINIPRV | RESTA | 6 | MESINI2PRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000009 | MUEVE | NAUX_00 | MESFINPRV | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000010 | CONT_00 | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000011 | # MES ACTUAL | ||||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000012 | PROCRIPRV | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_01 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000013 | NAUX_00 | RESTA | 5 | MESINIPRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000014 | MESINIPRV | RESTA | 6 | MESINI2PRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000015 | MUEVE | NAUX_00 | MESFINPRV | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000016 | CONT_01 | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000017 | # ASIGNA ANIO INI Y FIN | ||||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000018 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Determina año de inicio y fin de acumulados a promediar | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000019 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000020 | MESINIPRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000021 | ANO | PERFECINI | NAUX_10 | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000022 | NAUX_10 | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000023 | 12 | SUMA | MESINIPRV | MESINIPRV | Realiza comprobaciones para determinar mes de inicio y fin de base para promedio de 6 y 12 meses | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000024 | CONT_02 | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000025 | MESINI2PRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_03 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000026 | 12 | SUMA | MESINI2PRV | MESINI2PRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000027 | CONT_03 | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000028 | MESFINPRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000029 | 12 | SUMA | MESFINPRV | MESFINPRV | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000030 | CONT_04 | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000031 | MESINIPRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000032 | MESFINPRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_02 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000033 | MESINI2PRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_03 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000034 | # ACUMULA 6 MESES | Realiza el acumulado para base de promedio de 6 meses | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000035 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000036 | '1' | FILTRO_ACUM | CBSEVARIAB | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000037 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_02 | NAUX_10 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000038 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_06 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000039 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_06 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000040 | #ACUMULA 12 MESES | Realiza el acumulado para base de promedio de 12 meses | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000041 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000042 | '1' | FILTRO_ACUM | CBSEVARIAB | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000043 | CAUX_03 | SUMA_IMPORTES | CAUX_02 | NAUX_11 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000044 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_11 | NAUX_12 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000045 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_12 | NAUX_12 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000046 | # CALCULA CANTIDAD DE | MESES QUE | TRABAJO EL EMPLEADO | Valida si el empleado tiene una antigüedad menor a 6 meses, para que el promedio tome el divisor correcto||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000047 | ANOMUEVE | EMPFECING | NAUXDAUX_1301 | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000048 | ANOMUEVE | PERFECFIN | NAUXDAUX_1402 | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000049 | #CALCULA | ANTIGUEDAD | DEL EMPLEADO | Valida la antigüedad del empleado para colocar el divisor correcto, si es ingresante en el periodo, debe colocar la cantidad de meses que corresponda, si no ha cumplido los 6 meses al momento de calcular el promedio. | |||||||||||||||
NAUX_13 | SI_IGUAL | NAUX_14 | CONT_05 | Nueva fórmula | 88HPRO | 000050 | CONT_05 | ETIQUETA | Nueva fórmula | 88HPRO | 000051 | MES | EMPFECING | NAUX_15 | Nueva fórmula | 88HPRO | 000052000050 | CAUXDAUX_0102 | STRTOVALRESTA2 | DAUX_01 | NAUX_1613 |
Nueva fórmula | 88HPRO | 000053000051 | NAUX_15SI_MENOR13 | SUMA | 1 | NAUX_1613 | CONT_06 | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000054000052 | CONT_06 | NAUX_13 | DIVIDE | 365 | NAUX_13ETIQUETA | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000055000053 | NAUX_151 | RESTAREDONDEA | NAUX_1613 | NAUX_1713 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000056 | NAUX_17 | SI_MENOR | 0 | 000054 | #VALIDA SI TIENE | 6 MESES | DE ANTIGUEDADCONT_07 | ||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000057000055 | NAUX_1713 | SI_MAYOR | 0.6 | CONT_0705 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000058000056SALTA | NAUX_13 | CONTSI_08 | Nueva fórmula | 88HPRO | 000059 | CONT_07 | IGUAL | 0.6 | CONT_05ETIQUETA | ||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000057000060 | NAUX_13 | MUEVEMULTIPLICA | 610 | NAUX_1714 | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000061000058 | CONT_08 | NAUX_14 | SUMA | 1 | NAUX_14ETIQUETA | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000062000059 | NAUX_17 | SI_IGUAL | 6 | SALTA | PROM_6_M | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000063000060 | CAUXCONT_0205 | STRTOVAL | 2 | NAUX_18 | ETIQUETA | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000064000061 | NAUX_18MUEVE | SUMA6 | NAUX_17NAUX_1714 | ||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000062 | 000065SALTA | NAUX_17 | SUMA | 1 | NAUX_17PROM_6_M | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000066000063 | PROM_6_M | ETIQUETA | |||||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000067000064 | NAUX_06 | DIVIDE | NAUX_1714 | NAUX_06 | Realiza el promedio de 6 meses | ||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000068000065 | MUEVE | NAUX_06 | IMPORTE | Guarda el promedio en Importe IMPORTE | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000069000066 | MUEVE | IMPORTE | PRVPROVAC | Guarda el importe en el mnemónico PROPROVAC para ser utilizado posteriormente | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000067 | MUEVE | NAUX_14 | UNIDADES | Guarda el divisor en UNIDADES | |||||||||||||||
Nueva fórmula | 88HPRO | 000070000068 | FINAL | ETIQUETA |
Mnemónicos
Se agregaron los siguientes mnemónicos:
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas