Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 88APRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 88APRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CTRL_LIQ | Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ |
| Sin cambios | 88APRO | 000003 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "RES" | CTRL_RES | Control para tipo de procedimiento RES |
| Sin cambios | 88APRO | 000004 | SALTA | FINAL | Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000005 | CTRL_RES | ETIQUETA | Acumula el mismo concepto (88A) del mes y si ya se calculó la provisión sale del cálculo | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000006 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000007 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000008 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 88APRO | 000009 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 88APRO | 000010 | NAUX_11 | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 88APRO | 000011 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000012 | #JORNALES | CONTROLA QUE | SEA 2DA QUINCENA | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000013 | DIA | PERFECINI | NAUX_10 | Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación | |
| Sin cambios | 88APRO | 000014 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | "J" | CONT_CALC | Valida si el proceso es "J- Jornal" |
| Sin cambios | 88APRO | 000015 | NAUX_10 | SI_MENOR | 16 | FINAL | Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal. |
| Sin cambios | 88APRO | 000016 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000017 | #DIAS DE BASE SAC | ||||
| Sin cambios | 88APRO | 000018 | MES | PERFECINI | MESPROCESO | Determina mes de proceso | |
| Se agrega | 88APRO | 000019 | MUEVE | MESPROCESO | NAUX_12 | Se realiza un cambio de variable por control de Segundo Semestre | |
| Sin cambios | 88APRO | 000020 | MESPROCESO | SI_MENOR | 7 | CALC_DIAS | Si el mes de proceso es mayor a 6, se resta 6, ya que vuelve a iniciar el semestre para SAC, guardando la cantidad de meses del semestre en la variable NAUX_12 |
| Se modifica | 88APRO | 000021 | MESPROCESO | RESTA | 6 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 88APRO | 000022 | CALC_DIAS | ETIQUETA | |||
| Se modifica | 88APRO | 000023 | 30 | MULTIPLICA | NAUX_12 | NAUX_03 | Multiplica 30 por cantidad de meses del semestre que se esté liquidando |
| Sin cambios | 88APRO | 000024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000025 | #DETERMINA EL MEJOR | SUELDO | DEL SEMESTRE | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000026 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000027 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000028 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 88APRO | 000029 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" de los acumulados anteriores | |
| Sin cambios | 88APRO | 000030 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_01 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) |
| Sin cambios | 88APRO | 000031 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000032 | "1" | SUMA_MOVLI | CBSESAC | NAUX_02 | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" |
| Sin cambios | 88APRO | 000033 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | Suma los conceptos del mismo mes de la liquidación actual |
| Sin cambios | 88APRO | 000034 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000035 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_01 | Guarda mes inicial del semestre, indicado en el Periodo de Liquidación |
| Sin cambios | 88APRO | 000036 | MUEVE | MESINISAC | CAUX_01 | Mueve mes inicial de SAC del semestre (mnemónico MESINISAC) vigente a variable alfanumérica | |
| Sin cambios | 88APRO | 000037 | MUEVE | MESFINSAC | CAUX_02 | Mueve mes final de SAC del semestre (mnemónico MESFINSAC) vigente a variable alfanumérica | |
| Sin cambios | 88APRO | 000038 | MESFINSAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_08 | Guarda mes final de SAC en variable numérica NAUX_08 |
| Sin cambios | 88APRO | 000039 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_09 | Guarda mes inicial de SAC en variable numérica NAUX_09 |
| Sin cambios | 88APRO | 000040 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_09 | FINAL | Compara si el mes de proceso es menor que el mes inicial de SAC (para el segundo semestre es necesario) |
| Sin cambios | 88APRO | 000041 | CICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000042 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 88APRO | 000043 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" | |
| Sin cambios | 88APRO | 000044 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_01 | NAUX_04 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) |
| Sin cambios | 88APRO | 000045 | NAUX_04 | SI_MENOR | NAUX_05 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 88APRO | 000046 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_05 | Guarda el mayor sueldo para comparar en la variable NAUX_05 | |
| Sin cambios | 88APRO | 000047 | MUEVE | 0 | NAUX_04 | Pone en cero la variable NAUX_04 para comparar contra el siguiente mes | |
| Sin cambios | 88APRO | 000048 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000049 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 | Incrementa en uno el mes a evaluar en el ciclo |
| Sin cambios | 88APRO | 000050 | NAUX_01 | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | Convierte el contenido de la variable numérica en alfanumérica |
| Sin cambios | 88APRO | 000051 | #COMPRUEBA | MES ACTUAL | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000052 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_08 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes mayor al mes fin del semestre, sale del ciclo |
| Sin cambios | 88APRO | 000053 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_01 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes más 1, entonces sale del ciclo |
| Sin cambios | 88APRO | 000054 | SALTA | CICLO | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000055 | FINCICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88APRO | 000056 | MUEVE | NAUX_03 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 88APRO | 000057 | #SE OBTIENE | PROVISION SAC | HASTA EL MES | ACTUAL | |
| Sin cambios | 88APRO | 000058 | NAUX_05 | MULTIPLICA | UNIDADES | NAUX_01 | Multiplica el mejor sueldo (NAUX_05) por la cantidad de unidades calculadas para SAC (UNIDADES) |
| Sin cambios | 88APRO | 000059 | NAUX_01 | DIVIDE | 360 | NAUX_06 | Divide el resultado por 360 y guarda el resultado en la variable NAUX_06 |
| Sin cambios | 88APRO | 000060 | MUEVE | NAUX_06 | IMPORTE | Se mueve lo obtenido en la variable NAUX_06 a IMPORTE | |
| Sin cambios | 88APRO | 000061 | MUEVE | IMPORTE | PROVSAC | Guarda la provisión de SAC en el mnemónico PROVSAC. | |
| Sin cambios | 88APRO | 000062 | FINAL | ETIQUETA |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas