Histórico da Página
...
En el caso de que sea menor a 200, el formato del campo es el siguiente:
Nueva
...
versión de Buscar Recibos.
La ventana de buscar recibo de Totvs Recibo se generá con la configuración de un grupo de preguntas y tiene la funcionalidad de buscar los recibos de acuerdo con los datos ingresados en los respectivos filtros:
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esta nueva funcionalidad solo sera ejecutada cuando el grupo de preguntas exista en el ambiente, de lo contrario se seguirá mostrando la versión anterior. |
Grupo: FINA998BUS
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA998BUS | 01 | Serie | MV_CH1 | C | 3 | 0 | 0 | G | MV_PAR01 | |
| FINA998BUS | 02 | De Recibo | MV_CH2 | C | 12 | 0 | 0 | G | MV_PAR02 | |
| FINA998BUS | 03 | A Recibo | MV_CH3 | C | 12 | 0 | 0 | G | MV_PAR03 | |
| FINA998BUS | 04 | De Cliente | MV_CH4 | C | 6 | 0 | 0 | G | MV_PAR04 | SA1 |
| FINA998BUS | 05 | A Cliente | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | MV_PAR05 | SA1 |
| FINA998BUS | 06 | De Tienda | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | MV_PAR06 | |
| FINA998BUS | 07 | A Tienda | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | MV_PAR07 | |
| FINA998BUS | 08 | De Fecha Emisión | MV_CH8 | D | 10 | 0 | 0 | G | MV_PAR08 | |
| FINA998BUS | 09 | A Fecha Emisión | MV_CH9 | D | 10 | 0 | 0 | G | MV_PAR09 | |
| FINA998BUS | 10 | Estatus | MV_CHA | C | 6 | 0 | 1 | C | MV_PAR10 |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
En el grupo de preguntas "FINA998BUS", no podrán utilizarse preguntas tipo Range. |
...