Histórico da Página
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las modificaciones al Diccionario de Datos descritas en el presente documento, fueron realizadas en los siguientes paquetes de uso interno:
|
Campos (SX3)
SRA - Empleados
...
* Se realizó un cambio en el contenido de las tablas '18' y '40'; en la sección de "Tablas Genéricas (SX5)" de este documento puede visualizar las opciones estándar válidas para el llenado de los campos.
SQ3 - Cargos
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | HELP |
| Q3_CATPROF | C | 6 | 0 | @! | Cat. Prof | Categoría Profesional | Real | Modificar | Si | No | Informar la categoría profesional en la que presta servicios. Codificación disponible en el sistema Simplificación Registral (corresponde al código AFIP) | |
| Q3_PTODESE | C | 4 | 0 | @! | Puesto desem | Puesto desempeñado | Real | Modificar | Si | No | Informar el puesto en el que presta servicios. Codificación disponible en el sistema Simplificación Registral (corresponde al código AFIP) |
SRV - Conceptos
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Consulta | Pantalla | HELP |
| RV_LSDEVEN | C | 1 | 0 | Apl Eve LSD? | Aplica eventuales LSD? | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Si | No | Indique si el concepto aplica para la remuneración de empleados eventuales (LSD). | |||||
| RV_ORIGEN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("SU") | Origen | Origen del Concepto | "U" | Real | Visualizar | Si | Si | ||||
| RV_ASI223 | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse. Asi 223 | Bse. Asignación Art 223 | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_BSESIND | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse Sind | Base Sindical | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_BSEVDEL | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Base V Del | Base V Del | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_HRDTODE | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | Hrs Dto De | Horas Descuento De | Real | Modificar | Sí | Sí | ||||||
| RV_SUS223 | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Bse Sus 223 | Bse Suspensión Art 223 | "2" | 1=Si;2=No | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_CONSAC | C | 1 | 0 | @! | Pertence("123") | Conc SAC | Conc corresponde al SAC | "3" | 1=1era SAC;2=2da SAC;3=N/A | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_NAOHAB | C | 1 | 0 | @! | Pertence("SN") | Rem.Nao Hab | Remuneración No Habitual | "N" | S=Si;N=No | Real | Modificar | Sí | No | |||
| RV_TPHSIN | C | 1 | 0 | @! | Pertence("123") | Ind Tipo H.E | Indicat del tipo de H.E. | "3" | 1=Hábiles;2=Inhábiles;3=N/A | Real | Modificar | Sí | Sí | |||
| RV_FERSEG | C | 3 | 0 | @! | ExistCpo("SRV") | C. Dif. Vac. | Concepto Diferencia Vacac | Real | Modificar | Sí | No | |||||
| RV_PORCCON | C | 1 | 0 | @! | Pertence("12") | Porc. Contr. | Porcentaje Contribución | "2" | 1=Sí;2=No | Real | Modificar | Sí | No | Informe 1 si el campo va a participar en la suma de porcentajes de Contribuciones o 2 en caso contrario. | ||
| RV_CONAFIP | C | 6 | 0 | Vazio() .OR. ValidRCC("S041",M->RV_CONAFIP,1,6) | Código AFIP | Código AFIP | Real | Modificar | Sí | Sí | S41ARG |
...
RGA - Conceptos por Proceso
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Obligatorio |
| RGA_DESPRO | C | 50 | 0 | Desc.Proceso | Descripcion Proceso | IF(!INCLUI,FDESC('RCJ', RGA->RGA_PROCES, 'RCJ_DESCRI', NIL, RGA->RGA_FILIAL),"") | Virtual | Visualizar | Sí | Sí | No |
SRM - Ítems Procedimiento de Cálculo
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Título | Descripción | Inicializador | Lista | Contexto | Propiedad | Usado | Browse | Obligatorio |
| RM_DESCFOR | C | 40 | 0 | @! | Desc Formula | Descripcion de la Formula | If( Inclui, "", fDesc("RC2",SRM->RM_CODFOR,"RC2_DESC",,,2)) | Virtual | Visualizar | Sí | Sí | No |
SRJ - Funciones
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Contexto | Propiedad | Usado | Browse |
| RJ_ADTURN | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | Ad. Turno | Ad. Turno Op. 8 Hs. | Real | Modificar | Si | No |
...
| Tabla | Llave | Descripción Portugués | Descripción Español | Descripción Ingles |
|---|---|---|---|---|
| 40 | M | Pagamento Mensal | Pago mensual | Monthly Payment |
| 40 | Q | Pagamento Quinzenal | Pago quincenal | Fortnightly Payment |
XD - Parentesco F572 Web
Código | Descripción |
| 1 | C|1| Cónyuge |
| 3 | F|3| Hijo/a Menor de 24 Años |
| 30 | F|3| Hijastro/a Menor de 24 Años |
| 31 | F|3| Hijo/a Incapacitado para el Trabajo |
| 32 | F|3| Hijastro/a Incapacitado para el Trabajo |
| 33 | O|1| Padre |
| 34 | O|1| Madre |
| 35 | O|1| Nieto/a Menor de 24 Años |
| 36 | O|1| Nieto/a Incapacitado para el Trabajo |
| 37 | O|1| Bisnieto/a Menor de 24 Años |
| 38 | O|1| Bisnieto/a Incapacitado para el Trabajo |
| 39 | O|1| Abuelo/a |
| 40 | O|1| Bisabuelo/a |
| 41 | O|1| Padrastro/Madrastra |
| 42 | O|1| Hermano/a Menor de 24 Años |
| 43 | O|1| Hermano/a Incapacitado para el Trabajo |
| 44 | O|1| Suegro/a |
| 45 | O|1| Yerno/Nuera Menor de 24 Años |
| 46 | O|1| Yerno/Nuera Incapacitado para el Trabajo |
| 51 | C|1| Unión Convivencial |
| 103 | F|3| Hijo/A Mayor De 18 Y Hasta 24 Años |
XE - Conceptos F572 Web
Código | Descripción |
| 1 | Cuotas Médico-Asistenciales |
| 10 | Vehículos de Corredores y Viajantes de Comercio |
| 11 | Gastos de Movilidad, Viáticos y Representaciones |
| 12 | Retenciones y Percepciones Aduaneras |
| 13 | Pago a Cuenta - Compras en el Exterior |
| 14 | Impuesto sobre los Movimientos de Fondos Propios o de Terceros |
| 15 | Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos |
| 16 | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes |
| 17 | Pago a Cuenta - Compra de Moneda Extranjera o para Turismo / Trans. al Exterior |
| 18 | Pago a Cuenta - Adquisición de moneda extranjera para tenencia de billetes extranjeros en el país |
| 19 | Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos en efectivo |
| 2 | Primas de Seguro para el caso de Muerte |
| 20 | Pago a Cuenta - Compra de Pasajes en efectivo |
| 21 | Gastos De Adquisición De Indumentaria Y Equipamiento Pa |
| 22 | Alquiler De Inmuebles Destinados A Casa Habitación - Be |
| 23 | Primas De Ahorro Correspondientes A Seguros Mixtos |
| 24 | Aportes Correspondientes A Planes De Seguro De Retiro P |
| 25 | Adquisición De Cuotapartes De Fondos Comunes De Inversi |
| 27 | Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. a) |
| 28 | Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. b) |
| 29 | Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. c) |
| 3 | Donaciones |
| 30 | Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. d) |
| 31 | Pago a Cuenta - RG 4815 - Ley 27541 - Art. 35 inc. e) |
| 32 | Gastos De Educación |
| 33 | Alquiler De Inmuebles Destinados A Casa Habitación - Be |
| 34 | Alquiler De Inmuebles Destinados A Casa Habitación - Be |
| 4 | Intereses Préstamo Hipotecario |
| 5 | Gastos de Sepelio |
| 6 | Impuestos sobre Créditos y Débitos en cuenta Bancaria |
| 7 | Gastos Médicos y Paramédicos |
| 8 | Deducción del Personal Doméstico |
| 9 | Aporte a Sociedades de Garantía Recíproca |
| 99 | Otras Deducciones |
| P1 | <trabRegPatagonica> empleado en zona patagónica |
| P2 | <jubPensRegPatagonica>jub. / pens. zona patagónica |
| P3 | <jubPensOtrosIngresos>jub. / pens. otros ingr. zona patag. |
| X1 | <obraSoc> Monto del Aporte a la Obra Social |
| X2 | <segSoc> Monto del Aporte a Seguridad Social |
| X3 | <sind> Monto de Aportes Sindicales |
| X4 | <ganBrut> Monto Ganancias Bruto |
| X5 | <retGan> Monto Retenciones del Impuesto a las Ganancias |
| X6 | <retribNoHab> Monto de Retribuciones no habituales |
| X7 | <ajuste> Ajustes |
| X8 | <exeNoAlc> Imp. Conc. Exentos/No Alcanzados en Ganan. |
| X9 | <sac> Sueldo Anual Complementario |
| XA | <horasExtGr> Importe Horas Extras Gravadas |
| XB | <horasExtEx> Importe Horas Extras Exentas |
| XC | <matDid> Importe Material Didáctico |
| XD | <movilidad> Movilidad |
| XE | <viaticos> Viáticos |
| XF | <otrosConAn> Otros conceptos análogos |
| XG | <otrosConAnDetalle> Detalle otros conceptos análogos |
| XH | <bonosProd> Bonos de productividad |
| XI | <fallosCaja> Fallos de caja |
| XJ | <conSimNat> Conceptos de similar naturaleza |
| XK | <remunExentaLey27549> Rem. exenta Ley 27.549 |
| XL | <suplemParticLey19101> Supl. Partic. Art. 57 Ley 19.101 |
| XM | <teletrabajoExento> Gastos Teletrabajo |
Parámetros (SX6)
Parámetro | Tipo | Descripción 1 | Descripción 2 | Descripción 3 | Contenido | Propietario | PYME |
MV_MODFOL | C | Determina qué versión se está utilizando | (1=Estándar y 2=Modelo 2) | 2 | S | S | |
| MV_PERMOD2 | L | Utiliza rutina de períodos simplificado | disponible para la Planilla de Haberes Modelo 2 | (.T. = Si utiliza (estándar); .F. = No utiliza). | .T. | S | S |
| MV_AUTAFIP | L | Autorización AFIP | S | S |
...