Histórico da Página
...
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Codigo da Conta | Código da Conta | CT2_DEBITO |
| Cod Conta Masc | Máscara do Código da Conta | |
| Descricao da Conta | Descrição da Conta | CT1_DESCXX |
| Contra Partida | Código da Contra Partida | CT2_CREDIT |
| Contra Partida Masc | Máscara do Código da Contra Partida | |
| Tipo | Tipo do lançamento | CT2_DEBITO / CT2_CREDIT |
| Debito | Valor do Débito | CT2_VALOR |
| Debito Masc | Máscara do Valor do Débito | |
| Credito | Valor do Crédito | CT2_VALOR |
| Credito Masc | Máscara do Valor do Crédito | |
| Saldo | Saldo | |
| Sinal do Saldo Anterior | Sinal do Saldo Anterior | |
| Sinal do Saldo Atual | Sinal do Saldo Atual | |
| Historico | Histórico do Lançamento | CT2_HIST |
| Centro de Custo | Código do Centro de Custo | CT2_CCD / CT2_CCC |
| Cento de Custo Masc | Máscara do Centro de Custo | |
| Item Contabil | Código do Item Contábil | CT2_ITEMD / CT2_ITEMC |
| Item Contabil Masc | Máscara do Item Contábil | |
| Classe de Valor | Código da Classe de Valor | CT2_CLVLCD / CT2_CLVLCR |
| Classe de Valor Masc | Máscara da Classe de Valor | |
| Data Lancamento | Data do Lançamento | CT2_DATA |
| Lote | Lote do Lançamento | CT2_LOTE |
| Sublote | Sublote do Lançamento | CT2_SBLOTE |
| Documento | Documento do Lançamento | CT2_DOC |
| Linha | Linha do Lançamento | CT2_LINHA |
| Sequencia do Lancamento | Sequência do Lançamento | CT2_SEQLAN |
| Sequencia do Historico | Sequência do Histórico | CT2_SEQHIS |
| Empresa Origem | Empresa de Origem do Lançamento | CT2_EMPORI |
| Filial de Origem | Filial de Origem do Lançamento | CT2_FILORI |
| Filial | Filial | CT2_FILIAL |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas