Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | ATIVO FIXO (SIGAATFPLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (SIGAPCO) | ||||||||||||||||
| Função: | EFD CONRIBUICOES (FISXATFProcessamento dos Cubos (PCOCUBE) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 20481003 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1- | 4631046471 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar a geração do F120 de EFD Contribuições, valores de PIS e COFINS estão negativos.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas