Histórico da Página
...
Conceptos modificados
Se modifica | 010 | Lic Paternidad | Licencia Paternidad | 1 - Sí | Se modifica | ||||||
015 | Aus con Remun | Ausentismo con Remuneración | 1 - Sí | ||||||||
Se modifica | 018 | Vacac Disf | Vacaciones Disfrutadas | 1 - Sí | Se modifica | 020 | Vacac Comp | Vacaciones Compensadas | 1 - Sí | ||
Se modifica | 022 | Vacac Prop | Vacaciones Proporcionales | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 024 | Vacac Defi | Vacaciones Definitivas | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 028 | Vacac Días NoHabiles | Vacaciones Días no Hábiles | 031 | Incap Enfermedad (P) | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 2 - No1 - Sí | ||||
Se modifica | 029 | Vacac Anticipadas | Vacaciones Anticipadas | 1 - Sí | 033 | Lic Maternidad | Se modifica | 032 | Incap Riesgo Lab (P) | Incapacidad Riesgo Laboral Licencia Maternidad (para PILA) | 1 2 - SíNo |
Se modifica | 101 | Ant Sdo Base | Anticipo Sueldo Base | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 102 | Ant Sal Integral | Anticipo Salario Integral | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 113140 | Cuota Sostenimiento | Sobresueldo | Sobresueldo Cuota Sostenimiento Aprendiz | 1 - Sí | ||||||
Se modifica | 126 | Retroact Cuota Sost | Retroactivo Cuota Sostenimiento | 209 | Aviso Previo Cía | Aviso Previo Compañía | 2 - No1 - Sí | ||||
Se modifica | 131211 | Bono MeraLiberalidadMutuo Acuerdo | Bono Mera Liberalidad Mutuo Acuerdo | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 133 | Vales Gasolina Pago | Vales Gasolina Pago | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 135 | Vales Alimento No G | Vales Alimento No Gravado | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 136 | Vales Alimento Grav | Vales Alimento Gravado | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 139 | Bono Reconocimiento | Bono Reconocimiento | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 140 | Sobresueldo | Sobresueldo | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 141 | Ayuda Escolar | Ayuda Escolar | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 142 | Ayuda Escolar Gross | Ayuda Escolar Gross Up | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 143 | Ayuda Auto | Ayuda Auto | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 144 | Ayuda Auto GrossUp | Ayuda Auto Gross Up | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 145 | Ayuda Vivienda | Ayuda Vivienda | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 146 | Ayuda Vivienda Gross | Ayuda Vivienda Gross Up | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 149 | Auxilio Trasporte | Auxilio Trasporte | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 202 | Indemnización | Indemnización | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 203 | Indemnización Mat | Indemnización por Maternidad | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 213 | Cesantía Año Act | Cesantía Año Actual | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 215 | Cesantía Año Ant | Cesantía Año Anterior | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 217 | Cesantía Anticipada | Cesantía Anticipada | 1 - Sí | |||||||
Sin cambios | 222 | Int Ces Año Act | Intereses Cesantía Año Actual | 2 - No | |||||||
Sin cambios | 224 | Int Ces Año Ant | Intereses Cesantía Año Anterior | 2 - No | |||||||
Sin cambios | 225 | Int Ces Anticipo | Intereses Cesantía Anticipo | 2 - No | |||||||
Sin cambios | 231 | Prim Serv Antpo | Prima por Servicio Anticipo | 2 - No | |||||||
Sin cambios | 232 | Prima Serv | Prima por Servicios | 2 - No | |||||||
Se modifica | 239 | Insuficiencia Pago | Insuficiencia Pago | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 241 | Redondeo Pago | Redondeo Pago | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 247 | Gtos Representación | Gastos de Representación | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 248 | Pensiones | Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 249 | Otros Ingresos | Otros Ingresos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 250 | Arrendamientos | Arrendamientos Recibidos Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 251 | Honor,Comis, Serv | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 252 | Int y Rend Finan | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 253 | Enajenación Activos | Enajenación de Activos Fijos Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 254 | Loterías y Similares | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 255 | Otros Rec | Otros Recibidos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 256 | Honorarios | Pagos por Honorarios | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 257 | Servicios | Pagos por Servicios | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 258 | Viáticos | Pagos por Viáticos | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 259 | Compensaciones | Pagos Compensaciones Trabajo Asiciado Cooperativo | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 487 | EPS Reintegro | EPS Reintegro | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 488 | AFP Reintegro | AFP Reintegro | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 489 | FSP Reintegro | FSP Reintegro | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 490 | Ret Fte: Reintegro | ReteFuente: Reintegro Retención | 1 - Sí | |||||||
Se modifica | 603 | Seguro Vida Cía | Seguro de Vida Compañía | 1 - Sí2 - No | |||||||
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas