Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario | |||||
Sin cambios | 901LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | ||||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000004 | MUEVE | TOTPER | IMPORTE | |||||||
Se agrega | 901LIQ | 000005 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMNIZACIONES | Se restan los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de la liquidación actual | ||||||
Se agrega | 901LIQ | 000006 | "1" | FILTRO_MOVLI | CONTIPOCON | |||||||
Se agrega | 901LIQ | 000007 | "2" | FILTRO_MOVLI | CONSBCPARA | |||||||
Se agrega | 901LIQ | 000008 | SUMA_MOVLI | NAUX_03 | ||||||||
Se agrega | 901LIQ | 000009 | TOTPER | RESTA | NAUX_03 | TOTPER | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000010 | MUEVE | 1 | CALCULRFSS | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000012 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000013 | FILTRO_ACUM | |||||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000014 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | TOTPERANT | ||||||
Se agrega | 901LIQ | 000016 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMN. ACUM. | Se restan los conceptos identificados con con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de los acumulados del mes | ||||||
Se agrega | 901LIQ | 000017 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | |||||||
Se agrega | 901LIQ | 000018 | "2" | FILTRO_ACUM | CONSBCPARA | |||||||
Se agrega | 901LIQ | 000019 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | ||||||
Se agrega | 901LIQ | 000020 | TOTPERANT | RESTA | NAUX_04 | TOTPERANT | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000021 | TOTPER | SUMA | TOTPERANT | NAUX_02 | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000022 | # DETERMINA SI | < 10 SMMLV | ||||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000023 | MUEVE | 0 | CREE1828 | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000024 | NAUX_02 | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000025 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 10 | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 10 | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000027 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000028 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000029 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000030 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000031 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | ||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000032 | MUEVE | 0 | EPSPORCIA | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000033 | MUEVE | 0 | ICBFPORCIA | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | SENAPORCIA | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000035 | MUEVE | 1 | CREE1828 | |||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000036 | FINAL | ETIQUETA | ||||||||
Sin cambios | 901LIQ | 000037 | # | TRACE_OFF | Sin cambios | 901LIQ | 000038 | # | TRACE_OFF |
Conceptos modificados
Se modifica | 015 | Aus con Remun | Ausentismo con Remuneración | 1 - Sí |
Se modifica | 020 | Vacac Comp | Vacaciones Compensadas | 1 - Sí |
Se modifica | 022 | Vacac Prop | Vacaciones Proporcionales | 1 - Sí |
Se modifica | 024 | Vacac Defi | Vacaciones Definitivas | 1 - Sí |
Se modifica | 031 | Incap Enfermedad (P) | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 033 | Lic Maternidad (P) | Licencia Maternidad (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 101 | Ant Sdo Base | Anticipo Sueldo Base | 1 - Sí |
Se modifica | 102 | Ant Sal Integral | Anticipo Salario Integral | 1 - Sí |
Se modifica | 140 | Sobresueldo | Sobresueldo | 1 - Sí |
Se modifica | 209 | Aviso Previo Cía | Aviso Previo Compañía | 2 - No |
Se modifica | 211 | Bono Mutuo Acuerdo | Bono Mutuo Acuerdo | 2 - No |
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas