Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20540950 | 20608775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2471 (DNOMI-2473) |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | Se restan del total de remuneraciones (mnemónico TOTPER), los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), guardados en la variable NAUX_03, para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de la liquidación actual |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000004 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMNIZACIONES | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000005 | "1" | FILTRO_MOVLI | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000006 | "2" | FILTRO_MOVLI | CONSBCPARA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000007 | SUMA_MOVLI | NAUX_03 | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000008 | TOTPER | RESTA | NAUX_03 | TOTPER | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000009 | MUEVE | 1 | CALCULRFSS | Activa Calculo de Retefuente y Seguridad Social | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Suma la base de remuneraciones acumuladas en el mes y las guarda en el mnemónico TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | ||||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000013 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000014 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000015 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMN. ACUM. | Se restan del total de remuneraciones (mnemónico TOTPERANT), los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), guardados en la variable NAUX_04, para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de los acumulados en el mes | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000016 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000017 | "2" | FILTRO_ACUM | CONSBCPARA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000018 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000019 | TOTPERANT | RESTA | NAUX_04 | TOTPERANT | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000020 | TOTPER | SUMA | TOTPERANT | NAUX_02 | Suma la base de remuneraciones base de parafiscales acumuladas del mes y las guarda en la variable NAUX_02 |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000021 | MUEVE | NAUX_02 | IMPORTE | Mueve el contenido de la variable NAUX_02 a IMPORTE | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000022 | # DETERMINA SI | < 10 SMMLV | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000023 | MUEVE | 0 | CREE1828 | Inicializa en cero la validación para el Decreto 1828 | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000024 | NAUX_02 | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | Divide la base de parafiscales (variable NAUX_02) por el valor del salario mínimo (mnemónico SALMINMES) |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000025 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 10 | FINAL | Si la base de parafiscales es mayor o igual a 10 salarios mínimos, termina el cálculo |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 10 | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000027 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | Si el tipo de cotizante (mnemónico EMPTIPCOT) es igual a 2 (Servicio Doméstico) | 4 (Madre Sustituta) | 12 (Aprendices en Etapa Lectiva) | 19 (Aprendices en Etapa Productiva) o 20 (Estudiantes - Regimen Especial - Ley 789/2002), finaliza el cálculo |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000028 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000029 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000030 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000031 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000032 | MUEVE | 0 | EPSPORCIA | Si es menor a 10 salarios mínimos, pone en cero los porcentajes de los conceptos parafiscales | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000033 | MUEVE | 0 | ICBFPORCIA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | SENAPORCIA | ||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000035 | MUEVE | 1 | CREE1828 | Coloca en uno la validación para el Decreto 1828, para luego usarlo en otro concepto | |
Fórmula nueva | 899LIQ | 000036 | FINAL | ETIQUETA | |||
Fórmula nueva | 899LIQ | 000037 | # | TRACE_OFF |
Conceptos
Se crean:
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. | Tipo de Cod. | Impr. Concep | Tipo Concept | Fórmula | Id.p/Cálculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se crea | 899 | Total Devengos PILA | Total de Devengos para PILA | 2 - No | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Vaor | 899LIQ | 1965 |
Se actualizan:
Se modifica | 015 | Aus con Remun | Ausentismo con Remuneración | 1 - Sí |
Se modifica | 020 | Vacac Comp | Vacaciones Compensadas | 1 - Sí |
Se modifica | 022 | Vacac Prop | Vacaciones Proporcionales | 1 - Sí |
Se modifica | 024 | Vacac Defi | Vacaciones Definitivas | 1 - Sí |
Se modifica | 031 | Incap Enfermedad (P) | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 033 | Lic Maternidad (P) | Licencia Maternidad (para PILA) | 2 - No |
Se modifica | 101 | Ant Sdo Base | Anticipo Sueldo Base | 1 - Sí |
Se modifica | 102 | Ant Sal Integral | Anticipo Salario Integral | 1 - Sí |
Se modifica | 140 | Sobresueldo | Sobresueldo | 1 - Sí |
Se modifica | 209 | Aviso Previo Cía | Aviso Previo Compañía | 2 - No |
Se modifica | 211 | Bono Mutuo Acuerdo | Bono Mutuo Acuerdo | 2 - No |
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. |
Conceptos por Proceso
0001 - Mensual
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas