Histórico da Página
...
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Num.Plaqueta | Número da Plaqueta | N1_CHAPA |
| Descr. Sint. | Descrição Sintética | N1_DESCRIC |
| Grupo | Grupo do Bem | N1_GRUPO |
| Endereco | Endereço | N1_LOCAL |
| Classificac. | Classificação do Bem | N1_PATRIM |
| Quantidade | Quantidade | N1_QUANTD |
| Vl Ampliac.1 | Valor Ampliação 1 | N3_AMPLIA1 |
| Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
| CC Despesa | Centro de Custo de Despesa | N3_CCUSTO |
| Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
| Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciada Acumulada | N3_VRCDA1 |
| Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
| Vlr. Residual | Valor Residual | Sistema |
| Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema |
| Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas