Histórico da Página
...
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do Objeto de Negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
...
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Filial | Filial do Sistema | N4_FILIAL |
| Cod Base | Codigo Base do Bem | N4_CBASE |
| Cod Item | Codigo do Item | N4_ITEM |
| Tipo Ativo | Cod Tipo do Ativo | N4_TIPO |
| Dt.Aquisicao | Data de Aquisição | N1_AQUISIC |
| Data Movim. | Data da Movimentacao | N4_DATA |
| Descr. Sint. | Descrição Sintética | N1_DESCRIC |
| Conta | Conta Contabil | N3_CCONTAB |
| Vl Movim. M1 | Valor da Movimentacao M1 | N4_VLROC1 |
| Vl Movim. M2 | Valor da Movimentacao M2 | N4_VLROC2 |
| Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciacao | N3_CDEPREC |
| Vl Movim. M3 | Valor da Movimentacao M3 | N4_VLROC3 |
| CC Despesa | Centro de Custo Despesa | N3_CCUSTO |
| Vl Movim. M4 | Valor da Movimentacao M4 | N4_VLROC4 |
| Cta Dep Acum | Conta Deprec. Acumulada | N3_CCDEPR |
| Cta Cor Depr | Cta Correcao Depreciacao | N3_CDESP |
| Vl Movim. M5 | Valor da Movimentacao M5 | N4_VLROC5 |
| Conta Correc | Conta Correcao Bem | N3_CCORREC |
| Serie Nota | Serie Nota Fiscal | N4_SERIE |
| Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | N4_NOTA |
| Endereco | Endereco | N4_LOCAL |
| Seq Aquisic | Sequencia de Aquisicao | N4_SEQ |
| Conta | Conta | CTEXTOCONTA |
| Nome Empresa | Descrição da Empresa logada, para uso interno do objeto no cabeçalho do design | NomeEmpresa |
| Nome Filial | Descrição da Filial logada, para uso interno do objeto no cabeçalho do design | NomeFilial |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Transferências pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV014.
...
