...
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report: Data View: Dynamic Table:
Parameters:
|
Name Displayed | Description | Origin |
Summ. Descr. | Summarized Description of Asset | N1_DESCRIC |
Classific. | Asset Classification | N1_PATRIM |
Extens Val 1 | Extension Value Currency 1 | N3_AMPLIA1 |
Extens Val 2 | Extension Value Currency 2 | N3_AMPLIA2 |
Extens Val 3 | Extension Value Currency 3 | N3_AMPLIA3 |
Extens Val 4 | Extension Value Currency 4 | N3_AMPLIA4 |
Extens Val 5 | Extension Value Currency 5 | N3_AMPLIA5 |
Ori Acquis Dt | Original Acquisition Date | N3_AQUISIC |
Asset Base Code | Base Code of Asset | N3_CBASE |
Posting Date | Date of Asset Posting | N3_DTBAIXA |
Branch | Branch | N3_FILIAL |
Item Code | Code of Item | N3_ITEM |
Asset Type | Type of Asset | N3_TIPO |
Balance Type | Type of Balance | N3_TPSALDO |
Tx.An.Depr.1 | Annual Depreciation Rate | N3_TXDEPR1 |
Orig Val C1 | Original Value Currency 1 | N3_VORIG1 |
Orig Val C2 | Original Value Currency 2 | N3_VORIG2 |
Orig Val C3 | Original Value Currency 3 | N3_VORIG3 |
Orig Val C4 | Original Value Currency 4 | N3_VORIG4 |
Orig Val C5 | Original Value Currency 5 | N3_VORIG5 |
Accr Corr C1 | Accrued Correction Value | N3_VRCACM1 |
Acc Dep Corr | Accrued Depreciation Correction Value | N3_VRCDA1 |
Accr Depr C1 | Accrued Depreciation Value Currency 1 | N3_VRDACM1 |
Accr Depr C2 | Accrued Depreciation Value Currency 2 | N3_VRDACM2 |
Accr Depr C3 | Accrued Depreciation Value Currency 3 | N3_VRDACM3 |
Accr Depr C4 | Accrued Depreciation Value Currency 4 | N3_VRDACM4 |
Accr Depr C5 | Accrued Depreciation Value Currency 5 | N3_VRDACM5 |
Company Name | Logged Company Name | System |
Branch Name | Logged Branch Name | System |
...