Histórico da Página
...
Tag | Ícone | Descrição |
---|---|---|
Período de abrangência | Data de/até referente ao período exibido no monitor. | |
Total de Apontamentos de Perda | Quantidade total de apontamentos de perda efetuados dos produtos, recursos e motivos selecionados exibidos pelo monitor. | |
Total de Quantidade Perdida | Quantidade total da perda de produtos no período exibido pelo monitor. | |
Motivo de Perda | Motivos que estão sendo monitorados, somente quando não estiverem todos forem selecionados nos filtros. | |
Produto | Códigos dos produtos que estão sendo monitorados, quando selecionados. | |
Recurso | Códigos dos recursos que estão sendo monitorados, quando selecionados. |
...
07. EXEMPLOS
- Visão geral do monitor:
- Visualização da quantidade de ordens de produção referente a um status específico:
- Tags auxiliares:
- Detalhes:
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas