Histórico da Página
...
Bloco de código | ||
---|---|---|
| ||
{ "code": 400, "message": "Campo obrigatorio nao informado", "detailedMessage": "level" } |
06. TABELAS UTILIZADAS
Tabelas SX2:
Chave | Aquivo | Nome | Modo | ModoUn | ModoEmp | Único |
---|---|---|---|---|---|---|
BO0 | BO0T10 | Valores de Referência | Compartilhado | Exclusivo | Exclusivo | BO0_FILIAL+BO0_SEQUEN |
Campos SX3 (Tabela BO0)Campos SX3 - Tabela BO0:
Campo | Ordem | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | Descrição | Picture | Valid | Browse | Visual | Contexto | Cbox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO0_FILIAL | 01 | Caracter | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | @! | Não | Alterar | Real | ||
BO0_SEQUEN | 02 | Caracter | 10 | 0 | Sequencial | Sequencial | @! | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_CODINT | 03 | Caracter | 4 | 0 | Operadora | Código Operadora | @! | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_CODRDA | 04 | Caracter | 6 | 0 | Cod RDA | Código Rede Atendimento | @! | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_CATHOS | 05 | Caracter | 1 | 0 | Categ Hosp | Categoria Hospitalar | @! | Vazio .Or. Pertence('12345') | Sim | Alterar | Real | Vazio .Or. Pertence('12345') |
BO0_ACOMOD | 06 | Caracter | 1 | 0 | Tipo de Acom | Tipo de Acomodação | @! | Vazio .Or. Pertence('123') | Sim | Alterar | Real | Vazio .Or. Pertence('123') |
BO0_GRPINT | 07 | Caracter | 1 | 0 | Grupo Intern | Grupo de Internação | @! | Vazio .Or. Pertence('12345') | Sim | Alterar | Real | Vazio .Or. Pertence('12345') |
BO0_REGINT | 08 | Caracter | 1 | 0 | Regime Inter | Regime de Internação | @! | Vazio .Or. Pertence('123') | Sim | Alterar | Real | Vazio .Or. Pertence('123') |
BO0_DATINI | 09 | Date | 8 | 0 | Iní Periodo | Início Período | Sim | Alterar | Real | |||
BO0_DATFIM | 10 | Date | 8 | 0 | Fim Período | Fim Período | Sim | Alterar | Real | |||
BO0_AGRDIA | 11 | Caracter | 20 | 0 | Agrup Diaria | Agrup. de Diárias | Sim | Alterar | Real | |||
BO0_FREQ | 12 | Number | 12 | 0 | Frequência | Frequência | @E 999999999999 | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_QTDINT | 13 | Number | 12 | 0 | Qtd Intern | Qtd Internações | @E 999999999999 | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_CLD | 14 | Number | 17 | 2 | Valor CLD | Valor CLD | @E 999,999,999.99 | Sim | Alterar | Real | ||
BO0_CMI | 15 | Number | 17 | 2 | Valor CMI | Valor CMI | @E 999,999,999.99 | Sim | Alterar | Real |
Índices SIX:
Índice | Chave | Chave |
---|---|---|
BO0 | 1 | BO0_FILIAL+BO0_SEQUEN |
BO0 | 2 | BO0_FILIAL+BO0_CODINT+BO0_CODRDA+BO0_GRPINT+BO0_CATHOS+BO0_REGINT+BO0_ACOMOD |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas