Produto: | TOTVS Varejo Gestão Fiscal
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Totvs Processos Fiscais | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
Módulo: | DANFEDocumento Fiscal | ||||||||||||||||
Função: | Impressão do DANFE | ||||||||||||||||
Ticket: | 20499573 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVTPFTEC-647 |
Ao clicar na opção de visualizar o DANFE, o PDF mostrava somente a primeira ocorrência do peso líquido e bruto no xml.
Identificado que a falha ocorria porque o relatório só considerava a primeira ocorrência do peso, resultando em um dado incompleto. Após isso, foi efetuado o somatório dos pesos para exibí-los corretamente. Por fim, o DANFE está computando os pesos adequadamente.
Não se aplica
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...