Histórico da Página
...
Os relatórios do Smart View (FinanceiroEstoque/Custos) podem ser acessados por todos os países ou a somente Brasil, conforme itens abaixo:
...
Todos Países Brasil
| Processo de Negócio | Smart Views indicados | Chamada do Menu | Grupo de Perguntas (SX1) | Localização |
|---|---|---|---|---|
| ACD | Smart View - Etiqueta de Produto | xxxx | xxxx | |
| Custos | Smart View - Comparativo de CustosSmart View - Custo de Reposição dos MateriaisSmart View - Formação de PreçosSmart View - Relação Por OP FIFO | xxxx xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx xxxx | |
| Endereçamento | Smart View - Kardex por EndereçoSmart View - Lista de Produtos a EndereçarSmart View - Posição de Estoque por Endereço | xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx | |
| Inventário | Smart View - Divergências em Múltiplas ContagensSmart View - Listagem para InventárioSmart View - Listagem de Itens Inventariados | xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx | |
| Kardex | Smart View - KardexSmart View - Kardex FIFO/LIFO | xxxx xxxx | xxxx xxxx | |
| Movimentações de Estoque | Smart View - Análise de MovimentaçãoSmart View - Consumo Mês a MêsSmart View - Consumo Real x StandardSmart View - Produtos VendidosSmart View - Recursividade por MovimentaçãoSmart View - Relação de Baixas do CQSmart View - Relação das Movimentações InternasSmart View - Resumo de Entradas e SaídasSmart View - Requisições para ConsumoSmart View - Transferência entre Filiais | xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx | |
| Picklist | Smart View - Picklist Endereço por Nota FiscalSmart View - Picklist por OP | xxxx xxxx | xxxx xxxx | |
| Poder de Terceiros | Smart View - Materiais de/em TerceirosSmart View - NF's de/em Terceiros | xxxx xxxx | xxxx xxxx | |
| Produtos | Smart View - Lista de ProdutosSmart View - Grupos de ProdutosSmart View - Complemento de Produto | xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx | |
| Rastreabilidade | Smart View - Kardex por Lote/SubloteSmart View - Posição de Estoque por Lote/Sublote | xxxx xxxx | xxxx xxxx | |
| Saldos em Estoque | Smart View - Análise de EstoqueSmart View - Análise de Estoque por EstruturaSmart View - Conferência de SaldosSmart View - Diferenças de EstoqueSmart View - Lista de FaltasSmart View - Posição de EstoqueSmart View - Saldo em ProcessoSmart View - Saldos Iniciais | xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx | |
| Solicitação ao Armazém | Smart View - Controle Solicitação ao ArmazémSmart View - Posição das Solicitações ao ArmazémSmart View - Termo de Retirada | xxxx xxxx xxxx | xxxx xxxx xxxx |
| Exibir filhos |
|---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas