Histórico da Página
...
- Logo, se imprime un archivo .bmp con el nombre "lgrl" + Código Empresa + .bmp y con tamaño sugerido de 80px x 40px; por ejemplo: lgrlT1.bmp
- Fecha, se imprime el valor informado en la pregunta ¿Fecha de Emisión?.
- Beneficiario, se imprime el CUIL del Empleado (RA_CIC), Nombre del Empleado (RA_PRISOBR + RA_SECSOBR + RA_PRINOME + RA_SECNOME) y Matrícula del Empleado (RA_MAT).
- Agente de Retención, se imprime el CUIT de la Empresa (M0_CGC) y Denominación Legal de la Empresa (M0_NOME).
- Periodo Fiscal, se imprime el año (YYYY) del valor informado en la pregunta ¿Periodo Fiscal).
Cuerpo
| Concepto | Simbolo | Valor |
|---|---|---|
| REMUNERACIONES GRAVADAS | ||
| Abonadas por el agente de retención | ||
| Remuneración bruta y no habituales | $ N303 + N304 | |
| SAC | $ N305 + N306 | |
| Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Gravadas | $ N311 | |
| Otros Empleos | ||
| Otros Empleos - Remuneración Bruta y no habituales | $ N307 + N308 | |
| Otros Empleos - SAC | $ N309 + N310 | |
| Otros Empleos - Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Gravadas | $ N312 | |
| TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | ||
| $ N303 + ... + N312 | ||
| REMUNERACIONES EXENTAS o NO ALCANZADAS | ||
| Abonadas por el agente de retención | ||
| Asignaciones Familiares | $ H341 | |
| Intereses por préstamos al empleador | $ H342 | |
| Indemnizaciones establecidas en los inc. c), d) y e) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/2017 | $ H310 | |
| Remuneraciones bajo el Art. 1° de la Ley N° 19.640 "Territorio Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S." | $ H328 | |
| Remuneraciones bajo el CCT 396/2204 "Petroleros → Personal de Pozo" - Art. 1° Ley N° 26.176 | $ H311 | |
| Cursos y Seminarios establecidos en el inc. o) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/2017 | $ Valor fijo 0. | |
| Indumentaria y equipamiento provistos por el empleador | $ H309 | |
| Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Exentas o No Alcanzadas | $ H338 | |
| Otros Empleos | ||
| Otros Empleos -> Asignaciones Familiares | $ H343 | |
| Otros Empleos -> Intereses por préstamos al empleador | $ H344 | |
| Otros Empleos -> Indemnizaciones establecidas en los inc. c), d) y e) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/2017 | $ H345 | |
| Otros Empleos -> Remuneraciones bajo el Art. 1° de la Ley N° 19.640 "Territorio Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S." | $ H347 | |
| Otros Empleos -> Remuneraciones bajo el CCT 396/2204 "Petroleros → Personal de Pozo" - Art. 1° Ley N° 26.176 | $ H346 | |
| Otros Empleos -> Cursos y Seminarios establecidos en el inc. o) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/2017 | $ H329 | |
| Otros Empleos -> Indumentaria y equipamiento provistos por el empleador | $ H330 | |
| Otros Empleos -> Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Exentas o No Alcanzadas | $ H331 | |
| TOTAL REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA | $ H332 | |
| TOTAL REMUNERACIONES | ||
| DEDUCCIONES GENERALES | ||
Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos
Cantidad de Hijos/Hijastros al 100%
Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100%
Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50%
Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100%
| Aportes para fondos de Jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios - ANSES | ||
| Otros Empleos - Aportes para fondos de Jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios - ANSES | ||
| Aportes para fondos de Jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios - Cajas Previsionales Provinciales, Municipales o para Profesionales | ||
| Otros Empleos - Aportes para fondos de Jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios - Cajas Previsionales Provinciales, Municipales o para Profesionales | ||
| Aportes a Obras Sociales | ||
| Otros Empleos - Aportes a Obras Sociales | ||
| Cuotas Sindicales | ||
| Otros Empleos - Cuotas Sindicales | ||
| Cuotas Médico Asistenciales | ||
| Primas de Seguro para el caso de Muerte | ||
| Seguro de Muerte/Mixtos Sujetos al control de la SSN | ||
| Adquisición de Cuotapartes de FCI con fines de Retiro | ||
| Gastos de Sepelio | ||
| Amortización Impositiva e Intereses por adquisición de Rodados para Corredores y Viajantes de Comercio | ||
| Donaciones a Fiscos Nac./Prov./Mun./Inst. Art. 26 Inc e) y f) LIG | ||
| Alquileres de Inmuebles destinados a Casa-Habitación para Inquilinos No Propietarios - Art. 85 inc. h) - 40% | ||
| Descuentos Obligatorios por Ley Nacional, Provincial o Municipal | ||
| Honorarios por Servicios de Asistencia Sanitaria, Médica y Paramédica | ||
| Intereses Créditos Hipotecarios | ||
| Aportes al Cap.Soc./Fondo Riesgo de Socios Protectores de SGR | ||
| Empleados del Servicio Doméstico | ||
| Cajas Complementarias de Previsión | ||
| Fondos Compensadores de Previsión | ||
| Otros Aportes para fondos de Jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios - incluido ANSES Autónomos | ||
| Seguros de Retiro Privados -Sujetos al Control de la SSN | ||
| Indumentaria/ y Equipamiento -Uso exclusivo y carácter obligatorio - Adquiridos por empleado | ||
| Servicios y Herramientas con Fines Educativos para Cargas de Familia | ||
| Alquileres de Inmuebles destinados a Casa-Habitación para Inquilinos y Propietarios - Art. 85 inc. k) - 10% | ||
| Antártida Argentina - Adicional remunerativo para personal civil y militar | ||
| Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | ||
| TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | ||
| DEDUCCIONES PERSONALES | ||
| Ganancia No Imponible | ||
| Cargas de familia | ||
| Deducción Especial | ||
| Deducción especial 2do párrafo artículo 30 de la ley del gravamen (12° parte) | ||
| Deducción Específica | ||
| TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | ||
| DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO | ||
| REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | ||
| Alícuota aplicable artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | ||
| IMPUESTO DETERMINADO | ||
| Impuesto retenido | ||
| Periodo 2024 → Pago a Cuenta Art. 8° del Decreto 652/24 → Impuesto Retenido conforme a la Ley 27.725. | ||
| Período 2024 → Diferencia Art. 83 de la Ley 27.743 → "Deducción Especial" según Art. 8° del Decreto 652/2024 | ||
| Pagos a cuenta | ||
| SALDO A PAGAR | ||
Rodapié
- Lugar y Fecha, se imprimen los valores de las preguntas ¿Lugar de Emisión? y ¿Fecha de Emisión?.
- Identificación del Representante, se imprime el valor de la pregunta ¿Responsable?.
- Firma del Responsable, sección informada para colocar la firma del responsable.
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas