Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24815 y DMINA-25379 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Recibos de cobro Conciliadas
...
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_CGC | C | 14 | CUIT/CUIL | CUIT/CUIL del Cliente | * | |
| A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente | * | |
| EL_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Codigo del Cliente | * | |
| EL_CLIORIG | C | 6 | Cliente Orig | Codigo Cliente Original | * | |
| EL_EMISSAO | D | 8 | Emision | Fecha de Emisión | * | |
| EL_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | |
| EL_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | * | |
| EL_LOJORIG | C | 2 | Tienda Orig. | Tienda del Cli. Original | * | |
| EL_MOEDA | C | 2 | Moneda | Moneda del titulo | * | |
| EL_NUMERO | C | 12 | Numero | Numero del titulo | * | |
| EL_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del titulo | * | |
| EL_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo | * | |
| EL_RECIBO | C | 12 | Nro.de recib | Numero de recibo | * | |
| EL_SERIE | C | 3 | Serie Recibo | Serie del Recibo | * | |
| EL_TIPO | C | 3 | Tipo Tit. | Tipo de Titulo | * | |
| EL_TIPODOC | C | 2 | Tipo Valor | Tipo de Valor | * | |
| EL_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | * |
| EL_VALOR | N | 16 | 2 | Valor | Valor | * |
| EL_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val Moneda 1 | Valor en la moneda 1 | * |
EL_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MÉXICO | |
| EL_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Fecha de Timbrado CFDi | MÉXICO | |
| EL_COMPEN | N | 16 | 2 | Vlr Compensa | Valor compensación | MÉXICO |
| EL_ALQIM1P | N | 16 | 2 | Tasa Imp Peso | Tasa Imp Peso | * |
| EL_VALIM1P | N | 16 | 2 | Val Imp Peso | Val Imp Peso | * |
| EL_FORPGOP | C | 2 | Forma de Pago | Forma de Pago | * | |
| EL_BANCOP | C | 20 | Banco Pago | Banco Pago | * | |
| EL_CANCEL | L | 1 | Anulado | Anulado | * | |
| CT2_DOCLSL | C | 20 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | |
| CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | |
| CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
| CT2_HISTO | C | 50 | Historial | Historial | * | |
| M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | |
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * |
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas