Histórico da Página
Contenido
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. |
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru. | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25283 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocios que permite visualizar los títulos a cobrar ajustados por diferencia en tipo de cambio. El desarrollo fue basado en la rutina FINR074.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXC.tlpp la información se visualizará como sigue:
04. VISIONES DE DATOS
Parámetros solicitados:
01 ¿De Cliente? | Código de cliente inicial |
---|---|
02 ¿A cliente? | Código de cliente final |
03 ¿De Prefijo ? | Fecha de emisión inicial |
04 ¿A Prefijo ? | Fecha de emisión final |
05 ¿De Número? | Numero do título inicial |
06 ¿A Numero ? | Número do título final |
07 ¿De Modalidad ? | Número da natureza/modalidad inicial |
08 ¿A Modalidad ? | Número da natureza/modalidad final |
09 ¿De Emisión ? | Fecha de emisión inicial |
10 ¿A Emisión ? | Fecha de emisión final |
11 ¿De Vencto ? | Fecha de vencimiento inicial |
12 ¿De Vencto ? | Fecha de vencimiento final |
13 ¿De Digitación ? | Fecha de digitación inicial |
14 ¿De Digitación ? | Fecha de digitación final |
15 ¿Imprime por título ? | Informe os documentos a serem listados: [ 1=Ajustado;2=De Ajuste ] |
...
backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXC.default.dg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV074
Paquete:
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | De Cliente? | ¿De cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA1 | 001 | |||
2 | A Cliente ? | ¿A cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA1 | 001 | |||
3 | De prefixo ? | ¿De prefijo ? | C | 3 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | A prefixo ? | ¿A prefijo ? | C | 3 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | De numero ? | ¿De numero ? | C | 20 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | A numero ? | ¿A numero ? | C | 20 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | De Natureza ? | ¿De modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR07 | G | SED | ||||
8 | A Natureza ? | ¿A modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR08 | G | SED | ||||
9 | De emissao ? | ¿De emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | |||||
10 | A emissao ? | ¿A emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | |||||
11 | De vencimiento ? | ¿De vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR11 | G | |||||
12 | A vencimiento ? | ¿A vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
13 | De digitacao ? | ¿De Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G | |||||
14 | A digitacao ? | ¿A Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR14 | G | |||||
15 | Imprime por título ? | ¿Imprime por título ? | N | 1 | 0 | MV_PAR15 | C | 1 | [ 1=Ajustado;2=De Ajuste ] |
07.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Código | Código |
A1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda |
E1_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Fch Contab. |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Fch Emisión |
E1_HIST | C | 40 | 0 | Histórico | Historial |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda | Moneda |
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Modalidad |
E1_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Num. Titulo |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Cuota |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefijo |
E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moneda | Tasa moneda |
E1_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor Titulo |
E1_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto real | Venc. Real |
E1_VLCRUZ | N | 16 | 2 | Vlr R$ | Val R$ |
FR_CHAVDE | C | 27 | 0 | Chave Dest. | Clave Dest. |
FR_CHAVOR | C | 27 | 0 | Chave Origem | Clave origen |
FR_CORANT | N | 14 | 2 | Ajuste Ant. | Ajuste Ant. |
FR_DATADI | D | 8 | 0 | Data Ajuste | Fecha Ajuste |
FR_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda | Moneda |
FR_TXATU | N | 10 | 4 | Tasa Ajuste | Tasa Ajuste |
FR_TXORI | N | 10 | 4 | Tasa Base | Tasa Base |
FR_VALOR | N | 14 | 2 | Valor Ajuste | Valor Ajuste |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SFR - Resolução Cambio
- SA1 - Clientes