...
Producto: | solucoes_totvs|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | TOTVS Backoffice | |||||
| Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | ||||||
Línea de producto: | Línea | ||||||
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | Linha de Produto: | | Linhas_totvs | | Linha | Linha||
Segmento: | | Segmentos_totvs | | Segmento | ||||
Módulo: | Compras (SIGACOM) | ||||||
País: | Todos | os los países |
...
O El objetivo do parâmetro del parámetro MV_PCCAGLU é es definir aglutinação la agrupación de PCC.
...
| Itens Ítems | Descrição Descripción |
|---|---|
| Nome Nombre | MV_PCCAGLU |
Tipo | Caractere Carácter |
Valor Padrãoestándar | "1" |
| Descrição Descripción | Definir Aglutinaçãoagrupación de PCC |
...