Histórico da Página
...
| Producto | TOTVS RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de personal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-29203173 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Por estandarización y estabilización del producto para la Localización Argentina, se reestructuran los Conceptos que se utilizan para el cálculo del Impuesto a las Ganancias, renombrandolos para que el código inicie con la letra E. También se validan los mnemónicos de tipo archivo, para unificar los que referencien al mismo campo y estandarizarlos.
...
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
...
Conceptos
- Conceptos nuevos:
| Concepto | Descripción |
| Descripción Extendida |
| Fórmula Cpto | Descripción Fórmula | Cod. Agrup. | Cod. F1357 | Cod. F1359 | Cod |
| . F572 | Cód. |
| F572 |
| E01 | IG SAC 1er |
| Semestre | IG SAC 1er |
| Semestre | E01IAG | IG SAC 1ER SEMESTRE | E01 | H305 | N305 | ||
| E02 | IG SAC 2do |
| Semestre | IG SAC 2do |
| Semestre | E02IAG | IG SAC 2DO SEMESTRE | E02 | H306 | N306 |
| E03 | Aj.Per.Ant.Rem.Grav. | Aj. De Períodos Anteriores Sobre Remun. |
| Gravadas | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E03 | H331 | N311 |
| E04 | OE-Aj.Per.Ant.R.Grav | Otros Empleos - Aj. Períodos Ant. S/ Rem. Grav. |
| F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E04 | H336 | N312 | X7 | X7 |
| E05 | IG Asign. Familiares | Asignaciones |
| Familiares | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E05 | N403 | |||
| E06 | Int.Prest. |
| Empleador | Intereses Por Préstamos Al |
| Empleador | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E06 | N404 | |||||
| E09 | IG Ingreso No Habit | IG Ingreso No Habitual | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E09 | H304 | N304 | ||
| E11 | IG OE Rem. Brutas | IG Otros Empl Remuneraciones Brutas | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E11 | H314 | N307 | X4 | |
| E13 | IG OE SIPA | IG Otros Empl SIPA | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E13 | D404 | N504 | X2 | |
| E15 | IG OE Ley | IG Otros Empl Ley | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E15 | D404 | N506 | X2 | |
| E17 | IG OE O. Social | IG Otros Empl Obra Social | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E17 | D406 | N508 | X1 | X4 |
| E19 | IG OE Sindicato | IG Otros Empl Sindicato | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E19 | D408 | N510 | X3 | |
| E20 | IG Seg Vida | IG Seguro de Vida | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E20 | D410 | N512 | 2 | X2 |
| E21 | IG Gtos Sepelio | IG Gastos de Sepelio | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E21 | D410 | N515 | 2 | |
| E22 | Indemn. RG.4003/17 | Indemn. Inc.C), D)yE) Ap."A" - AnexoII RG 4003/17 | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E22 | N405 | X2 | ||
| E23 | IG Gcia Imponible | IG Total Ganancia Imponible | E23IAG | IG GANANCIA IMPONIBLE | E23 | ||||
| E25 | IG Cuotas Med-Asist. | IG Cuotas Médico-Asistenciales | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E25 | D409 | N511 | 1 | X1 |
| E26 | IG Donaciones | IG Donaciones | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E26 | D416 | N517 | 3 | |
| E27 | IG Honor. Médicos | IG Honorarios Médicos | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E27 | D418 | N520 | 7 | X3 |
| E28 | IG Int. Hipotecarios | IG Intereses Hipotecarios | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E28 | D419 | N521 | 4 | 2 |
| E29 | IG Alquiler 40% | IG Alquiler 40% GNI | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E29 | D422 | N518 | 22 | 2 |
| E30 | IG Alq. 10% - Inquil | IG Alquiler 10% sin Tope (Inquilino) | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E30 | D437 | N530 | 33 | |
| E31 | IG Alq. 10% - Prop. | IG Alquiler 10% sin Tope (Propietario) | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E31 | D437 | N530 | 34 | |
| E32 | Caja Compl. Previs. | IG Cajas Complementarias de Previsión | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E32 | D429 | N524 | 99 | |
| E33 | IG Seg Mixtos | IG Seguros Mixtos | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E33 | D411 | N513 | 23 | 1 |
| E34 | Eq. e Ind. Empleado | IG Gastos Equipo e Indumentaria Empleado | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E34 | D425 | N528 | 21 | 3 |
| E35 | IG Pers. Domestico | IG Personal Doméstico | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E35 | D423 | N523 | 8 | 7 |
| E36 | IG Ded. Especial | IG Deducción Especial | E36IAG | IG DEDUCCION ESPECIAL | E36 | D504 | N612 | 4 | |
| E37 | IG Gcia. No Impon. | IG Ganancia No Imponible | E37IAG | IG MINIMO NO IMPONIBLE | E37 | D503 | N603 | 22 | |
| E38 | IG Ded Cónyuge | IG Deducción Cónyuge | E38IAG | IG DEDUCCION CONYUGE | E38 | D506 | N604 | 33 | |
| E39 | IG Ded Hijo | IG Deducción Hijo | E39IAG | IG DEDUCCION HIJO | E39 | D508 | N607 | 34 | |
| E40 | IG Ded. Hijo Incap. | IG Hijo Incap. p/ Trabajo | E40IAG | IG DED. HIJO INCAP. P/TRAB | E40 | D516 | N610 | 99 | |
| E41 | IG Neta Suj a Imp | IG Neta Sujeta a Impuesto | E23IAG | IG GANANCIA IMPONIBLE | E41 | D514 | N803 | 23 | |
| E42 | IG Total Impuesto | IG Total Impuesto | E42IAG | IG IMPUESTO ANUAL A RETENER | E42 | G605 | N805 | 21 | |
| E43 | IG Retencion Anual | IG Retencion Anual | E43IAG | IG RETENCION ANUAL | E43 | G606 | N806 | 8 | |
| E48 | IG Cant De Hijos 50% | IG Cantidad De Hijos / Hijastros 50% | E48IAG | IG CANTIDAD HIJOS/HIJASTROS 50% | E48 | N605 | |||
| E49 | IG Rem.Petrol.P.Pozo | Rem. CCT 396/2204-Petroleros-Pers. De Pozo-Art.1 | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E49 | N407 | |||
| E50 | Curs Y S-RG.4003/17 | Cursos Semin. Inc.o) Ap."A"-Anexo II-RG 4003/17 | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E50 | N408 | |||
| E51 | Amort.Rod.Viaj.Com. | Amort. e Int. p/Adq. Rod. Corr. y Viaj. Comercio | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E51 | D415 | N516 | 10 | |
| E52 | IG Seg Ret Privado | IG Seguro Retiro Privado | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E52 | D412 | N527 | 24 | |
| E53 | IG Cta Ptes Ret | IG Adquisición Cta Partes de FCI Fines Retiro | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E53 | D413 | N514 | 25 | |
| E54 | Dto Obl Nc Pr Mun | Descuento Oblig por Ley Nac, Prov o Municipal | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E54 | D417 | N519 | 99 | |
| E55 | Ap Fdo Riesgo S P | Ap. Cap. Soc.Fdo de Riesgo de Soc.Prot. | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E55 | D420 | N522 | 9 | |
| E56 | Ap.Fdos.Jub.-Anses | Ap p/Fdos de Jub, Ret, Pens o Subs-ANSES | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E56 | D428 | N503 | 99 | |
| E57 | Pgo Cta-Cr y Db | Pagos a Cuenta - Imp. S/Cred y Debitos | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E57 | D609 | N704 | 6 | |
| E58 | Pgo Cta-Paq Turist. | Pago a Cuenta - Compra de Paquetes Turísticos | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E58 | D611 | N706 | 15 | |
| E59 | Ind.y Eq. Empleador | Indument. y Equipamiento Prov. p/Empleador | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E59 | N409 | |||
| E60 | Aj.Per.Ant.R.Exentas | Aj. Períodos Ant. s/Remun. Exentas o No Alcanzadas | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E60 | H332 | N410 | ||
| E61 | OE-Asign.Familiares | Otros Empleos - Asignaciones Familiares | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E61 | N411 | |||
| E62 | Pgo Cta-Ret Aduan. | Pagos a Cuenta - Perc. / Ret. Aduaneras | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E62 | D610 | N703 | 12 | |
| E63 | OE-Int.Pr.Empleador | Otros Empleos - Intereses p/Préstamos al Empleador | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E63 | N412 | 10 | ||
| E64 | OE-Indemn.RG4003/17 | OE-Indemn.Inc.c),d) y e) Ap."A"-AnexoII-RG4003/17 | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E64 | N413 | 24 | ||
| E65 | OE-Rem.T.del Fuego | OE-Remun. Art.1-Ley 19.640-T.N.Tierra del Fuego | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E65 | N414 | 25 | ||
| E66 | Pcta-L27541-35 Inc A | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc A | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E66 | D613 | N708 | 27 | 99 |
| E67 | Pcta-L27541-35 Inc B | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc B | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E67 | D614 | N709 | 28 | 9 |
| E68 | Pcta-L27541-35 Inc C | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc C | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E68 | D615 | N710 | 29 | 99 |
| E69 | Pcta-L27541-35 Inc D | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc D | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E69 | D616 | N711 | 30 | 6 |
| E70 | Pcta-L27541-35 Inc E | Pagos a Cuenta - L27541 - Art.35 - Inc E | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E70 | D617 | N712 | 31 | 15 |
| E71 | Pgo Cta-Dyc-Fdo | Pagos a Cuenta - Imp. Cred y Deb S/Fdos P O T | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E71 | D618 | N705 | 14 | |
| E72 | Pgo Cta-V Ext | Pagos a Cuenta - Canc. Ef. Viajes Exterior | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E72 | D619 | N707 | 13 | |
| E73 | Gtos. Educacion | Gastos de Educación | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E73 | D432 | N529 | 32 | |
| E74 | OE-Rem.Petrol.P.Pozo | OE-Rem.CCT396/2204-Petrol-Pers. de Pozo-Ley26176 | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E74 | N415 | 12 | ||
| E75 | OE-C y S-RG4003/17 | OE-Curs Semin. Inc.o) Ap."A"-Anexo II-RG 4003/17 | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E75 | N416 | |||
| E76 | OE-Ind. Eq.Empleador | Otros Empleos-Indum.y Equip. Prov. p/Empleador | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E76 | H354 | N417 | XM | |
| E77 | IG Porc. IAG | IG Porcentaje Tramo IAG Final | E77IAG | IG PORC IMP A LAS GCIAS | E77 | G603 | N804 | ||
| E78 | OE-Aj.Per.Ant.R.Exen | OE-Aj. Períodos Ant. s/Remun. Exentas o No Alc. | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E78 | N418 | 27 | ||
| E79 | OE-Ap.J R ANSES | O. Empleos-Ap.Fdos.Jub, Ret., Pens. o Subs-ANSES | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E79 | D428 | N504 | X2 | 28 |
| E80 | OE-Grav No Hab | Remuneración O Empl - Grav No Habituales | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E80 | H315 | N308 | X6 | 29 |
| E81 | OE-SAC 1er Sem | Otros Empl - SAC 1er Semestre | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E81 | H316 | N309 | X9 | 30 |
| E82 | OE-SAC 2do Sem | Otros Empl - SAC 2do Semestre | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E82 | H317 | N310 | X9 | 31 |
| E83 | Otr.Ap.J R,P S-ANSES | Otros Ap. Fdos Jub., Ret, Pens.Subs.- Inc ANSES A. | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E83 | N526 | 14 | ||
| E84 | Ant.Arg-Ad.R.P.C y M | Antártida Argentina-Ad.Rem.p/Pers. Civil y Militar | DEDIAG | IG DEDUCCIONES | E84 | N531 | 13 | ||
| E85 | Ded.Esp.12ava Parte | Deducción Especial Adicional Doceava Parte | E85IAG | IG DED ESP 12AVA PARTE | E85 | N613 | 32 | ||
| E86 | Deducción Específica | Deducción Específica | INCLIQ | INCIDENCIAS | E86 | D505 | N614 | ||
| E87 | Imp.Ret.Dto552/24-A8 | P.2024-Pago Cta Art.8 D.652/24-Imp. Ret. Ley 27725 | INCLIQ | INCIDENCIAS | E87 | N807 | |||
| E88 | Ded.Esp.Dif. Art83 | P.2024-Dif.Art.83Ley27743-Ded.Esp.-Art.8D.652/24 | INCLIQ | INCIDENCIAS | E88 | N808 | XM | ||
| E89 | Actores-Retr.Repres. | Actores-Retrib.Pagada a los Repres.-RG 2442/08 | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E89 | D430 | N532 | 99 | |
| E90 | Fdos Comp. Prev. | Fdos. Compensadores De Previsión | F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | E90 | D431 | N525 | 99 | |
| E91 | Impuesto Determinado | Subtotal Saldo Determinado antes de Pagos a Cuenta | INCLIQ | INCIDENCIAS | E91 | N809 | X2 | ||
| E92 | Saldo Determinado | Saldo Determinado | INCLIQ | INCIDENCIAS | E92 | N810 | X6 | ||
| E95 | Cant.Hijos Incap.50% | Cant.Hijos/Hijastros Incapac. P/Trabajo Al 50% | E95IAG | IG CANTIDAD HIJO INCAP. P/TRAB 50% | E95 | N608 | X9 | ||
| E96 | Cant.Hijos al 100% | Cant. Hijos / Hijastros al 100% | E96IAG | IG CANT. HIJOS / HIJASTROS AL 100% | E96 | D519 | N606 | X9 | |
| E97 | Cant.Hij Incap.100% | Cant.Hijos/Hijastr Incap p/Trab 100% | E97IAG | IG CANT.HIJOS/HIJASTR INCAP P/TRAB 100% | E97 | D520 | N609 | ||
| E98 | Cant.Hijos Ed. 50% | Cant. Hijos E/18-24 Años-Ed. 50% | INCLIQ | INCIDENCIAS | E98 | D521 | N616 | ||
| E99 | Cant.Hijos Ed. 100% | Cant. Hijos E/18-24 Años-Ed. 100% | INCLIQ | INCIDENCIAS | E99 | D522 | N617 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
En el caso de todos los conceptos que se utilicen para procesar los Asientos fijos, producto de la Importación del XML descargado de la DDJJ del empleado en la aplicación de AFIP SIRADIG (F572), deben tener habilitada la lectura de Asientos fijos mediante el campo Leer Regist. (RV_LEEFIX = 1 - Sí) y la máxima cantidad de registros de los mismos (RV_QTDLANC = 9), ya que pueden existir varios registros del mismo concepto. El campo Cód Ded F572 (RV_PDF572W) se basa en la información que posee la Tabla genérica XE - Conceptos F572 Web. Para mayor información consulte el siguiente documento: DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12#Formato572Web El campo Cód. 1359 (RV_COD1359), en los datos cargados en la tabla alfanumérica S051 - Cód. F. IAG. Para mayor información consulte el siguiente documento: |
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula nueva | E38IAG | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000003 | IAGNOPROC | SI_IGUAL | 2 | FINAL | Si tiene el mnemónico en IAGNOPROC = 2, entonces no calcula esta deducción |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000004 | LEE_DEP | Lee los dependientes con parentesco CONYUGE ("C"), sino continúa con la etiqueta NEXT | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000005 | PARENTESCO | SI_DIFERENTE | 'C' | NEXT | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000006 | ## DESGLOSO FECHA DE PAGO | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000007 | ANO | FECHAPAGO | NAUX_00 | Extrae el año de la fecha de pago | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000008 | MES | FECHAPAGO | NAUX_12 | Extrae el mes de la fecha de pago | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000009 | ##DESGLOSO FECHA BAJA | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000010 | ANO | FECBAJDED | NAUX_01 | Extrae el año de la fecha de baja de la deducción (mnemónico FECBAJDED: campo RB_DTBAIXA de la tabla de Dependientes SRB) | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000011 | MES | FECBAJDED | NAUX_10 | Extrae el mes de la fecha de baja de la deducción (mnemónico FECBAJDED: campo RB_DTBAIXA de la tabla de Dependientes SRB) | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000012 | ##DESGLOSO FECHA INICIO | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000013 | ANO | FECINIDED | NAUX_03 | Extrae el año de la fecha de baja de la deducción (mnemónico FECBAJDED: campo RB_DATAINI de la tabla de Dependientes SRB) | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000014 | MES | FECINIDED | NAUX_11 | Extrae el mes de la fecha de baja de la deducción (mnemónico FECINIDED: campo RB_DATAINI de la tabla de Dependientes SRB) | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000015 | ##VALOR TOPE MENSUAL | CONYUGE | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000016 | BUSCA | TABLA_S050 | Busca en la tabla S050 (Topes Deducciones IAG) el valor de la deducción indicada según el campo RV_COD1357 - Cod F1357) | ||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000017 | ELEMENTO_01 | HASTA_MENORIGUAL | ANOMESPROC | ||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000018 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPROC | ||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000019 | ELEMENTO_03 | HASTA_IGUAL | SRVCOD1357 | ||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000020 | MUEVE | ELEMENTO_05 | IAGDEDCON | ||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000021 | IAGDEDCON | DIVIDE | 12 | IAGDEDCON | Divide el tope con valor anual por 12 para mensualizarlo |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000022 | ##CONTINUA CON LAS | VALIDACIONES | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000023 | MUEVE | IAGDEDCON | NAUX_17 | Mueve el valor del mnemónico IAGDEDCON a la variable NAUX_17 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000024 | FECINIDED | SI_MAYOR | FECHAPAGO | NEXT | Valida si la fecha de inicio de la deducción (mnemónico FECINIDED) es mayor a la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO), sigue en la etiqueta NEXT |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000025 | FECBAJDED | SI_IGUAL | VACIO | PROCALTA | Si la fecha de baja de la deducción (mnemónico FECBAJDED) no tiene valor, continúa en la etiqueta PROCALTA |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000026 | ## ANO BAJA < ANO PAGO | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000027 | NAUX_01 | SI_MENOR | NAUX_00 | NEXT | Si el año de fecha de baja (variable NAUX_01) es menor al año de fecha de pago (variable NAUX_00), sigue en la etiqueta NEXT |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000028 | ##ANO BAJA = ANO PAGO | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000029 | NAUX_00 | SI_IGUAL | NAUX_01 | PROCBAJA | Si el año de fecha de baja (variable NAUX_01) es igual al año de fecha de pago (variable NAUX_00), sigue en la etiqueta PROCBAJA |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000030 | ## PROCESA X BAJA | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000031 | PROCBAJA | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000032 | MUEVE | NAUX_10 | NAUX_15 | Mueve el mes de la fecha de baja (variable NAUX_10) a la variable NAUX_15 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000033 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_03 | GRABA | Si el año de fecha de baja (variable NAUX_01) es mayor al año de fecha de baja (variable NAUX_03), sigue en la etiqueta GRABA |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000034 | NAUX_10 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_15 | Se realiza la diferencia entre el mes de la fecha de baja (variable NAUX_10) y mes de la fecha de inicio de la deducción (variable NAUX_11) y guarda el resultado en la variable NAUX_15 |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000035 | NAUX_15 | SUMA | 1 | NAUX_15 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000036 | SALTA | GRABA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000037 | ##PROCESA ALTA | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000038 | PROCALTA | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000039 | MUEVE | NAUX_12 | NAUX_15 | Mueve el mes de la fecha de pago (variable NAUX_12) a la variable NAUX_15 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000040 | NAUX_03 | SI_MENOR | NAUX_00 | GRABA | Si el año de fecha de baja de la deducción (variable NAUX_03) es menor al año de fecha de pago (variable NAUX_00), sigue en la etiqueta GRABA |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000041 | NAUX_12 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_15 | Se realiza la diferencia entre el mes de la fecha de pago (variable NAUX_12) y mes de la fecha de inicio de la deducción (variable NAUX_11) y guarda el resultado en la variable NAUX_15 |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000042 | NAUX_15 | SUMA | 1 | NAUX_15 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000043 | SALTA | GRABA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000044 | ## GRABA CONCEPTO | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000045 | GRABA | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000046 | MUEVE | NAUX_15 | NAUX_16 | Mueve el valor de la variable NAUX_15 a la variable NAUX_16 | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000047 | NAUX_16 | MULTIPLICA | NAUX_17 | NAUX_17 | Obtiene el valor de la deducción proporcionada al mes de pago o al mes de baja, si es anterior |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000048 | IMPORTE | SI_MAYOR | 0 | GRABA2 | No procede porque no se cargó la incidencia anteriormente |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000049 | MUEVE | NAUX_16 | UNIDADES | Mueve la cantidad de meses pagados a UNIDADES | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000050 | MUEVE | NAUX_17 | IMPORTE | Mueve el monto de la deducción calculada a IMPORTE | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000051 | SALTA | NEXT | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000052 | ## | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000053 | GRABA2 | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000054 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000055 | UNIDADES | SUMA | NAUX_16 | UNIDADES | |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000056 | ## | ||||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000057 | NEXT | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000058 | SIG_DEP | Continúa el ciclo con el próximo dependiente | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000059 | DE12AVAPTE | SUMA | IMPORTE | DE12AVAPTE | Realiza la sumatoria para calcular la doceava parte de las deducciones personales |
| Fórmula nueva | E38IAG | 000060 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E38IAG | 000060000061 | # | TRACE_OFF |
- E39IAG - I.A.G. Deducción Hijo:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula nueva | E39IAG | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000003 | IAGNOPROC | SI_IGUAL | 2 | FINAL | Si tiene el mnemónico en IAGNOPROC = 2, entonces no calcula esta deducción |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000004 | LEE_DEP | Lee los dependientes con parentesco HIJO ("F"), sino continúa con la etiqueta NEXT | |||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000005 | PARENTESCO | SI_DIFERENTE | 'F' | NEXT | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000006 | TIPODEDUC | SI_IGUAL | '4' | FINAL | Si el mnemónico TIPODEDUC (campo RB_TIPIR = 4 - No es Dep.) entonces finaliza el cálculo |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000007 | ## | ||||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000008 | TOPE_18 | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000009 | 17 | MULTIPLICA | 365 | NAUX_20 | Guarda en la variable NAUX_20, 17 años en días |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000010 | NAUX_20 | SUMA | 6 | NAUX_20 | Suma a la variable NAUX_20, 6 días correspondientes a los años bisiestos |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000011 | FECNACDED | SUMA | NAUX_20 | DAUX_01 | Le suma a la fecha de nacimiento del hijo (mnemónico FECNACDED) 17 años en días (variable NAUX_20) y lo guarda en la variable DAUX_01 |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000012 | ## | ||||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000013 | FEC_BAJA | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000014 | MUEVE | FECBAJDED | DAUX_20 | Mueve la fecha de baja del hijo (mnemónico FECBAJDED) a la variable DAUX_20 | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000015 | FECBAJDED | SI_DIFERENTE | VACIO | INICIO | Si la fecha de baja (mnemónico FECBAJDED) está vacía, continúa con la etiqueta INICIO |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000016 | MUEVE | DAUX_01 | DAUX_20 | Mueve la fecha de baja del hijo (mnemónico FECBAJDED) a la variable DAUX_20 | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000017 | ## | ||||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000018 | INICIO | ETIQUETA | |||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000019 | ##DESGLOSO FECHA PAGO | ||||
| Fórmula nueva | E39IAG | 000020 | ANO | FECHAPAGO | NAUX_00 | Extrae el año de la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO) y lo guarda en la variable NAUX_00 | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000021 | MES | FECHAPAGO | NAUX_12 | Extrae el mes de la fecha de pago (mnemónico FECHAPAGO) y lo guarda en la variable NAUX_12 | |
| Fórmula nueva | E39IAG | 000022 | ##DESGLOSO FECHA BAJA | ||||
