...
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report: Data View: Dynamic Table:
Parameters:
|
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Filial | Filial do Sistema | N4_FILIAL |
Cod Base | Código Base do Bem | N4_CBASE |
Cod Item | Código do Item | N4_ITEM |
Tipo Ativo | Código Tipo do Ativo | N4_TIPO |
Dt.Aquisicao | Data de Aquisição | N1_AQUISIC |
Data Movim. | Data da Movimentação | N4_DATA |
Descr. Sint. | Descrição Sintética | N1_DESCRIC |
Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
Vl Movim. M1 | Valor da Movimentação Moeda 1 | N4_VLROC1 |
Vl Movim. M2 | Valor da Movimentação Moeda 2 | N4_VLROC2 |
Vl Movim. M3 | Valor da Movimentação Moeda 3 | N4_VLROC3 |
Vl Movim. M4 | Valor da Movimentação Moeda 4 | N4_VLROC4 |
Vl Movim. M5 | Valor da Movimentação Moeda 5 | N4_VLROC5 |
Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciação | N3_CDEPREC |
Cta Dep Acum | Conta Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
Cta Cor Depr | Conta Correção Depreciação | N3_CDESP |
Conta Correc | Conta Correção Bem | N3_CCORREC |
Serie Nota | Série Nota Fiscal | N4_SERIE |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | N4_NOTA |
Endereco | Endereço | N4_LOCAL |
Seq Aquisic | Sequência de Aquisição | N4_SEQ |
Conta | Conta | Sistema |
Nome Empresa | Descrição da Empresa logada, para uso interno do objeto no cabeçalho do design | Sistema |
Nome Filial | Descrição da Filial logada, para uso interno do objeto no cabeçalho do design | Sistema |
Vlr. Transf. Acum. | Valor da transferência acumulada por registro para compor o totalizador do design | Sistema |
Vlr. Transf. Filial. Acum. | Valor da transferência acumulada por filial para compor o totalizador do design | Sistema |
...