Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | INSPEÇÃO DE PROCESSOS (SIGAQIP) | ||||||||||||||||
Função: | QIPM020 - GERAÇÃO DE CARTAS DE CONTROLEQIEA200 - Cadastro de Entradas a Inspecionar QIPXFUN - Funções genéricas do SIGAQIP | ||||||||||||||||
Ticket: | INTERNO | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANQUALI-9417 / DMANQUALI-9922 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atendimento relatou que ocorrer error.log ao clicar no botão Histograma na tela QIPM020.
03. SOLUÇÃO
Analisamos a situação ocorrida e ajustamos o código fonte.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas