Histórico da Página
...
Dúvida
Como gerar a extração de dados da Contabilidade para a Ernst Young?
Ambiente
Datasul - Contabilidade - Versão 12
Solução
A extração dos dados da Contabilidade para a Ernst Young corresponde as informações dos lotes, lançamentos e saldos em uma determinada posição no tempo.
...
Para gerar a extração da ContabilidadeContabilidade é preciso seguir os seguintes passos:
...
- Abrir a tela do menu para extração de dados da Ernst Young (html.extractorErnstYoung):
2. Depois de selecionada a opção FGL - Contabilidade, informar os campos para filtro (todos os parâmetros para filtro são obrigatórios).
...
3. Depois de parametrizado o filtro será possível fazer a execução da extração:
4. A execução da extração é sempre via RPW e será possível baixar o arquivo gerado na Central de Documentos:
...
- Journal Entries (Lançamentos) - FGL-JournalEntries-(data/hora);
- Trial Balance (Saldos) - FGL-TrialBalance-(data/hora);
- Chart of Accounts (Plano de Contas) - FGL-ChartOfAccount-(data/hora);
- Source Listing (Fontes) - FGL-SourceListing-(data/hora);
- User Listing (Usuários) - FGL-UserListing-(data/hora);
- Company Listing (Empresa) - FGL-CompanyListing-(data/hora);
- FiscalCalendar (Calendário Fiscal) - FGL-FiscalCalendar-(data/hora).
DE-PARA do layout da Ernst Young para os campos do Datasul:
Journal Entries (Lançamentos)
| Colunas | ||||||
| ERNST YOUNGLayout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JEnumber | string | 100 | Número do Lançamento Contábil | Concatenar os dados: Número Lote + Numero do Lançamento + Sequência do Lançamento | ||
JE line number | string | 100 | Sequência do Lançamento | Sequência do Lançamento | ||
GL account code | String | 100 | Conta Contábil | Conta Contábil | ||
| Business unit code | String | 25 | Empresa | Empresa do Lançamento | ||
| Functional amount | decimal | 2 | Valor do Lançamento na moeda funcional | Valor do Lançamento na moeda funcional | ||
| Functional currency code | String | 25 | Moeda Funcional | Código da Moeda Funcional | ||
| Reporting amount | decimal | 2 | Valor do Lançamento na moeda de apresentação | Se o bem deprecia, qual o método de cálulo usado, seta o indicador do método vinculado ao tipo de cálculo. | ||
| Reporting currency code | String | 25 | Moeda de Apresentação | Código da Moeda de apresentação | ||
| Fiscal year | String | 25 | Ano Fiscal | Ano da data de Lançamento | ||
Fiscal period | String | 25 | Período Fiscal | Mês da data de Lançamento | ||
| Effective date | Date | Data de Lançamento | Data de Lançamento | |||
| Entry date | Date | Data da última atualização do Lançamento | Data da última atualização do Lançamento | |||
| Preparer ID | String | 25 | Usuário da última atualização | Usuário da última atualização | ||
| Source code | String | 25 | Módulo do Lançamento | Módulo do Lançamento | ||
| JE header description | String | 250 | Descrição do lote | Descrição do lote | ||
| JE line description | String | 250 | Histórico do Lançamento | Histórico do Lançamento | ||
Trial Balance (Saldo)
Serão apresentados os saldos sem considerar a apuração de resultados. Para verificar se os valores extraídos estão corretos, gerar o balancete (fgl307ab), com as mesmas parametrizações.
| Colunas |
| Layouyt | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GL account code | string | 200 | Conta Contábil do Saldo | Conta Contábil do Saldo | ||
Business unit code | string | 25 | Empresa | Empresa | ||
| Trial balance start date | Date | Data de Início da extração | Data de Início da extração | |||
| Trial balance End date | Date | Data Fim da extração | Data Fim da extração | |||
| Fiscal Year | string | 25 | Ano Fiscal | Ano referente a data do Saldo | ||
| Fiscal Period | string | Período Fiscal | Mês referente a data de Saldo | |||
| Functional opening balance | decimal | 2 | Saldo inicial na moeda funcional | Saldo inicial na moeda funcional | ||
| Functional closing balance | decimal | 2 | Saldo final na moeda funcional | Saldo final na moeda funcional | ||
| Functional currency code | string | 25 | Código da Moeda Funcional | Código da Moeda Funcional | ||
| Reporting opening balance | decimal | 2 | Saldo inicial na moeda de apresentação | Saldo inicial na moeda de apresentação | ||
Reporting closing balance | decimal | 2 | Saldo final na moeda de apresentação | Saldo final na moeda de apresentação | ||
Reporting currency code | string | 25 | Código da Moeda de apresentação | Código da Moeda de apresentação | ||
Chart of Accounts (Plano de Contas)
| Colunas |
| Layout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GL account code | string | 200 | Conta Contábil | Conta Contábil | ||
GL account name | string | 200 | Descrição da Conta | Descrição da Conta | ||
| Business unit code | string | 200 | Empresa | Empresa | ||
Source Listing (Fontes)
| Colunas |
| Layout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Source code | string | 100 | Identificação do Módulo | Módulo do Lote | ||
| Source Description | string | 250 | Descrição do Módulo | Descrição do Módulo | ||
User Listing (Usuários)
| Colunas |
| Layout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
User ID | string | 200 | Identificação do Usuário | Módulo do Lote | ||
| User Full Name | string | 200 | Nome Usuário | Nome Usuário | ||
Company or Business Unit Listing (Empresa ou Unidade de Negócio)
| Colunas |
| Layout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Business Unit Code | string | 25 | Código da Empresa | Código da Empresa | ||
| Business Unit Description | string | 200 | Descrição da Empresa | Descrição da Empresa | ||
Fiscal Calendar(Calendário Fiscal)
| Colunas |
| Layout | TOTVS - fgl926za | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscal period | string | 200 | Período Fiscal | Período Fiscal | ||
| Fiscal period start date | date | Inicio do Período | Inicio do Período | |||
| Fiscal period end date | date | Fim do Período | Fim do Período | |||
| Fiscal year | string | 200 | Ano do período | Exercício do período | ||
| Fiscal Year Start | string | 200 | Início do Período | Início do Período | ||
Importante: Para geração de toda a extração de dados da Contabilidade para a Ernst Young será preciso que o RPW esteja configurado no ambiente de execução.






