Produto: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solucoes_totvs | Solucao | |||||||
Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | |||||||
Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | |||||||
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | TOTVS Varejo Food Service | |||||||
SolucaoParcsExpsTOTVS | Linha de Produto: | linhas_totvs | ||||||
Segmento: | Fly01 Segmento | | ||||||
Módulo: | CHEF WEB | |||||||
Função: | 28 - ASSINADAS | |||||||
Ticket: | 11962407 | |||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARHAN-7499 |
Ao exporta dos os dados do relatório 28 (assinadas), a exportação não esta considerando os filtros aplicados no grid.
...