Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | MELHORIA EM ROTINA EXISTENTE (BSONOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-932 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro (NGF) não considera os dias de retenção bancaria no vencimento dos títulos.
03. SOLUÇÃO
Efetuada correção para que seja considerado os dias de retenção bancaria (A6_RETENCA) no vencimento dos títulos para correto funcionamento do fluxo de caixacalculo da data de disponibilidade do crédito.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas