Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Produto: | TOTVS Varejo Home Center
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Gemco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
Módulo: | GEMCO ERP | ||||||||||||||||
Função: | CONSULTA PEDIDO DE COMPRA | ||||||||||||||||
Ticket: | 12529329 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLOJ6-4867 |
A tela de Pedido de Compra possui a informação do valor do FECEP ST, porém essa informação não aparece no relatório do Pedido de Compra.
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>
Foi incluso a informação do FECEP ST na impressão do Pedido de Compra (layout padrão).
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>
Não se aplica
Não se aplica Para mais informações sobre acesse : Impressão de Pedido de compra - Campo FECEP ST
Templatedocumentos |
---|