Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | COMPATIBILIZAÇÃO - UPGRADE DE RELEASE/VERSÃO (BSONOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-3145 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Solicitado forma para detalhar os dados que compõe o consolidadoHabilitar funcionalidade de visualizar os registros que fazem parte dos valores apresentados na aba consolidado.
03. SOLUÇÃO
Criado detalhes do consolidadoCriação da opção Detalhes, que ira permitir ao usuário visualizar os registros daquele período.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=622668231Movimentações Financeiras - FINA710
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas