Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | NOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) - CR | ||||||||||||||||
| Ticket: | 17575360 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-6172 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O job atualiza incorretamente os dados da tabela F76 (TFC-Saldos de Pedidos por Data) quando o pedido possui itens excluídos e/ou faturados.
03. SOLUÇÃO
Ajustado o job de forma a alimentar corretamente os dados da tabela F76 (TFC-Saldos de Pedidos por Data) quando o pedido possuir itens excluídos e/ou faturados. <p style='margin-left: 30.0px;'></p>
Ajustada a gravação das sequências da tabela F76 (TFC-Saldos de Pedidos por Data) quando a condição de pagamento for de uma parcela apenas com diversos itens no pedido.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas