Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | RH | ||||||||||||||||
| Módulo: | PONTO ELETRÔNICO (SIGAPON) | ||||||||||||||||
| Função: | DASHBOARD (PONDASH) | ||||||||||||||||
| Ticket: | 17953924 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHJORNPRT-5877 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao abrir o dashboard está sendo gerado error log quando existe um dispositivo com mais de 1 mil marcações e o banco é Oracle.
03. SOLUÇÃO
Ajuste no sistema para buscar as marcações em banco Oracle sem gerar error log, mesmo que um dispositivo contenha mais de 1 mil marcação.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas